Мерно место: НЕОПЛАНТА АД НОВИ САД, Индустријска зона Север, Приморска 90
Скраћени назив: mm5
Godina:Концентрација сумпордиоксида SO2 (µg/m3/dan) у ваздуху
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током јануара
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током фебруара
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током марта
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током априла
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током маја
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током јуна
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током јула
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током августа
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током септембра
Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током октобра
Концентрација сумпордиоксида (µg/m&3/dan) у ваздуху током новембра
Концентрација сумпордиоксида (µg/m&3/dan) у ваздуху током децембра
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у јануару
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у фебруару
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у марту
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у априлу
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у мају
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у јуну
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у јулу
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у августу
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у септембру
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у октобру
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у новембру
Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у децембру
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током јануара
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током фебруара
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током марта
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током априла
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током маја
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током јуна
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током јула
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током августа
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током септембра
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током октобра
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током новембра
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током децембра
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јануара
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током фебруара
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током марта
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током априла
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током маја
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јуна
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јула
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током августа
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током септембра
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током октобра
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током новембра
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током децембра
Metali Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 у ваздуху
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током јануара
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.005 | <0.2 | <4.1 | 0.5 | 0.8 |
02. | 0.013 | 0.4 | <4.1 | 2.6 | 2.5 |
03. | 0.015 | 0.6 | <4.1 | 2.1 | 3.5 |
04. | 0.004 | 0.2 | <4.1 | 1.4 | <0.5 |
05. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | 0.8 |
06. | 0.011 | 0.5 | <4.1 | 0.5 | 0.8 |
07. | 0.010 | 0.5 | <4.1 | 1.4 | 2.9 |
08. | 0.012 | 0.3 | <4.1 | 2.6 | 1.5 |
09. | 0.007 | 0.6 | <4.1 | 1.1 | <0.5 |
10. | 0.010 | 0.5 | <4.1 | 1.4 | 0.8 |
11. | 0.002 | <0.2 | 23.7 | 0.6 | 0.7 |
12. | 0.006 | 0.3 | <4.1 | 1.9 | 2.1 |
13. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 1.1 | 1.0 |
14. | <0.0016 | <0.2 | 10.1 | <0.5 | 1.6 |
15. | 0.011 | 0.8 | 51.9 | 1.2 | 1.8 |
16. | 0.009 | <0.2 | <4.1 | 1.5 | 0.8 |
17. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | 0.7 |
18. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 1.2 | 1.0 |
19. | 0.009 | 0.6 | <4.1 | 2.4 | 0.9 |
20. | 0.006 | 0.5 | <4.1 | 1.4 | 1.8 |
21. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | 0.6 |
22. | 0.012 | <0.2 | <4.1 | 1.8 | 0.9 |
23. | 0.014 | <0.2 | <4.1 | 3.3 | 1.3 |
24. | 0.012 | 1.1 | <4.1 | 2.6 | 5.3 |
25. | 0.005 | 0.5 | <4.1 | 1.2 | 1.3 |
26. | 0.004 | 0.4 | <4.1 | 0.8 | 1.0 |
27. | 0.016 | 0.5 | <4.1 | 3.6 | 2.3 |
28. | 0.003 | 0.4 | <4.1 | 1.0 | 0.6 |
29. | 0.013 | 0.3 | <4.1 | 0.9 | 1.3 |
30. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | 0.6 |
31. | 0.008 | 0.2 | <4.1 | 1.9 | 1.0 |
17. | 0.007 | 0.308 | 3.8 | 0.72 | 0.90 |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током фебруара
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.007 | 0.324 | 4.0 | 0.76 | 0.95 |
02. | 0.002 | 0.113 | 1.4 | 0.27 | 0.33 |
03. | 0.009 | 0.405 | 5.0 | 0.95 | 1.18 |
04. | 0.016 | 0.778 | 9.7 | 1.81 | 2.27 |
05. | 0.005 | 0.211 | 2.6 | 0.49 | 0.62 |
06. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
07. | 0.002 | 0.113 | 1.4 | 0.27 | 0.33 |
08. | 0.003 | 0.146 | 1.8 | 0.34 | 0.43 |
09. | 0.013 | 0.616 | 7.6 | 1.44 | 1.80 |
10. | 0.012 | 0.567 | 7.0 | 1.32 | 1.66 |
11. | 0.002 | 0.081 | 1.0 | 0.19 | 0.24 |
12. | 0.010 | 0.470 | 5.8 | 1.10 | 1.37 |
13. | 0.010 | 0.486 | 6.0 | 1.13 | 1.42 |
14. | 0.010 | 0.470 | 5.8 | 1.10 | 1.37 |
15. | 0.006 | 0.292 | 3.6 | 0.68 | 0.85 |
16. | 0.011 | 0.535 | 6.6 | 1.25 | 1.56 |
17. | 0.002 | 0.081 | 1.0 | 0.19 | 0.24 |
18. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
19. | 0.003 | 0.130 | 1.6 | 0.30 | 0.38 |
20. | 0.009 | 0.437 | 5.4 | 1.02 | 1.28 |
21. | 0.002 | 0.081 | 1.0 | 0.19 | 0.24 |
22. | 0.002 | 0.113 | 1.4 | 0.27 | 0.33 |
23. | 0.005 | 0.227 | 2.8 | 0.53 | 0.66 |
24. | 0.008 | 0.389 | 4.8 | 0.91 | 1.13 |
25. | 0.003 | 0.146 | 1.8 | 0.34 | 0.43 |
26. | 0.007 | 0.324 | 4.0 | 0.76 | 0.95 |
27. | 0.006 | 0.259 | 3.2 | 0.60 | 0.76 |
28. | 0.006 | 0.275 | 3.4 | 0.64 | 0.81 |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током марта
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | / | / | / | / | / |
02. | 0.010 | 0.3 | <4.1 | 1.0 | 4.5 |
03. | 0.030 | 0.7 | 8.4 | 1.3 | 1.7 |
04. | 0.010 | 0.4 | <4.1 | 1.6 | 1.4 |
05. | 0.015 | 1.1 | 13.0 | 0.9 | 1.4 |
06. | 0.006 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | 1.1 |
07. | 0.012 | 0.3 | <4.1 | 0.9 | 1.0 |
08. | 0.004 | <0.2 | <4.1 | 1.0 | 1.6 |
09. | 0.009 | <0.2 | 4.9 | 0.7 | 1.0 |
10. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 1.0 |
11. | 0.005 | <0.2 | <4.1 | 2.6 | 1.5 |
12. | 0.027 | 2.8 | <4.1 | 4.6 | 10.4 |
13. | 0.014 | 0.5 | <4.1 | 5.0 | 3.0 |
14. | 0.009 | 0.7 | <4.1 | 2.9 | 3.0 |
15. | 0.006 | 0.3 | <4.1 | 2.9 | 1.8 |
16. | 0.007 | 0.7 | <4.1 | 1.5 | 0.9 |
17. | 0.013 | 0.6 | <4.1 | 1.3 | 1.1 |
18. | 0.022 | 1.0 | <4.1 | 1.6 | 2.7 |
19. | 0.010 | 0.8 | <4.1 | 1.9 | 1.1 |
20. | 0.021 | 2.4 | <4.1 | 3.3 | 2.5 |
21. | 0.018 | 1.2 | <4.1 | 2.0 | 3.1 |
22. | 0.017 | 0.6 | <4.1 | 2.0 | 1.8 |
23. | 0.035 | 1.2 | <4.1 | 1.8 | 3.0 |
24. | 0.006 | 0.4 | <4.1 | 1.5 | 1.7 |
25. | 0.010 | 0.6 | <4.1 | 1.6 | 2.5 |
26. | 0.013 | 0.6 | <4.1 | 1.4 | 1.3 |
27. | 0.040 | 0.7 | <4.1 | 0.9 | 1.3 |
28. | 0.018 | 0.2 | <4.1 | 1.6 | 2.3 |
29. | <0.0016 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.8 |
30. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | 0.8 |
31. | <0.0016 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.5 |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током априла
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.005 | 0.211 | 2.6 | 0.49 | 0.62 |
02. | 0.005 | 0.211 | 2.6 | 0.49 | 0.62 |
03. | 0.006 | 0.275 | 3.4 | 0.64 | 0.81 |
04. | 0.006 | 0.275 | 3.4 | 0.64 | 0.81 |
05. | 0.008 | 0.356 | 4.4 | 0.83 | 1.04 |
06. | 0.003 | 0.146 | 1.8 | 0.34 | 0.43 |
07. | 0.002 | 0.097 | 1.2 | 0.23 | 0.28 |
08. | 0.003 | 0.130 | 1.6 | 0.30 | 0.38 |
09. | 0.003 | 0.130 | 1.6 | 0.30 | 0.38 |
10. | 0.002 | 0.113 | 1.4 | 0.27 | 0.33 |
11. | 0.008 | 0.356 | 4.4 | 0.83 | 1.04 |
12. | 0.009 | 0.421 | 5.2 | 0.98 | 1.23 |
13. | 0.007 | 0.324 | 4.0 | 0.76 | 0.95 |
14. | 0.009 | 0.437 | 5.4 | 1.02 | 1.28 |
15. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
16. | 0.002 | 0.081 | 1.0 | 0.19 | 0.24 |
17. | 0.002 | 0.081 | 1.0 | 0.19 | 0.24 |
18. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
19. | 0.005 | 0.243 | 3.0 | 0.57 | 0.71 |
20. | 0.008 | 0.356 | 4.4 | 0.83 | 1.04 |
21. | 0.005 | 0.227 | 2.8 | 0.53 | 0.66 |
22. | 0.004 | 0.162 | 2.0 | 0.38 | 0.47 |
23. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
24. | 0.002 | 0.113 | 1.4 | 0.27 | 0.33 |
25. | 0.002 | 0.097 | 1.2 | 0.23 | 0.28 |
26. | 0.003 | 0.146 | 1.8 | 0.34 | 0.43 |
27. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
28. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
29. | // | // | // | // | // |
30. | // | // | // | // | // |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током маја
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.0018 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | 0.7 |
02. | 0.002 | 0.9 | <4.1 | 0.8 | 0.9 |
03. | 0.0016 | 0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.9 |
04. | 0.0017 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | 0.6 |
05. | 0.0018 | 0.3 | <4.1 | 0.7 | <0.5 |
06. | 0.0017 | 0.4 | <4.1 | 1.1 | 0.6 |
07. | 0.0019 | 0.3 | <4.1 | 0.6 | <0.5 |
08. | 0.002 | 1.2 | <4.1 | 0.7 | 0.7 |
09. | 0.003 | 0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
10. | 0.004 | 0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
11. | 0.006 | 0.2 | <4.1 | 0.8 | <0.5 |
12. | 0.012 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | <0.5 |
13. | 0.014 | 0.9 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
14. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | <0.5 |
15. | 0.010 | 0.4 | <4.1 | 0.7 | <0.5 |
16. | 0.009 | 0.2 | <4.1 | 0.8 | <0.5 |
17. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
18. | 0.015 | 0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.5 |
19. | 0.014 | 0.5 | <4.1 | 0.7 | 0.5 |
20. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | <0.5 |
21. | 0.004 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
22. | 0.004 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
23. | 0.003 | 0.5 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
24. | 0.012 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | <0.5 |
25. | 0.006 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | <0.5 |
26. | 0.010 | 0.2 | <4.1 | 0.6 | <0.5 |
27. | 0.009 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
28. | 0.012 | 0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
29. | 0.008 | 0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
30. | 0.020 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
31. | 0.006 | 0.4 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током јуна
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.006 | 0.292 | 3.6 | 0.68 | 0.85 |
02. | 0.005 | 0.243 | 3.0 | 0.57 | 0.71 |
03. | 0.005 | 0.227 | 2.8 | 0.53 | 0.66 |
04. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
05. | 0.005 | 0.243 | 3.0 | 0.57 | 0.71 |
06. | 0.004 | 0.162 | 2.0 | 0.38 | 0.47 |
07. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
08. | 0.005 | 0.211 | 2.6 | 0.49 | 0.62 |
09. | 0.004 | 0.162 | 2.0 | 0.38 | 0.47 |
10. | 0.003 | 0.130 | 1.6 | 0.30 | 0.38 |
11. | 0.003 | 0.146 | 1.8 | 0.34 | 0.43 |
12. | 0.003 | 0.146 | 1.8 | 0.34 | 0.43 |
13. | 0.003 | 0.146 | 1.8 | 0.34 | 0.43 |
14. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
15. | 0.007 | 0.340 | 4.2 | 0.80 | 0.99 |
16. | 0.008 | 0.373 | 4.6 | 0.87 | 1.09 |
17. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
18. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
19. | 0.005 | 0.227 | 2.8 | 0.53 | 0.66 |
20. | 0.005 | 0.243 | 3.0 | 0.57 | 0.71 |
21. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
22. | 0.005 | 0.211 | 2.6 | 0.49 | 0.62 |
23. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
24. | 0.005 | 0.243 | 3.0 | 0.57 | 0.71 |
25. | 0.003 | 0.130 | 1.6 | 0.30 | 0.38 |
26. | 0.003 | 0.146 | 1.8 | 0.34 | 0.43 |
27. | 0.005 | 0.243 | 3.0 | 0.57 | 0.71 |
28. | 0.006 | 0.292 | 3.6 | 0.68 | 0.85 |
29. | 0.005 | 0.211 | 2.6 | 0.49 | 0.62 |
30. | 0.020 | 0.956 | 11.9 | 2.23 | 2.79 |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током јула
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.013 | <0.2 | 17.2 | 1.7 | <0.5 |
02 | 0.002 | <0.2 | 13.3 | 0.6 | <0.5 |
03. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | <0.5 |
04. | 0.013 | <0.2 | 6.4 | 1.8 | <0.5 |
05. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 0.8 | <0.5 |
06. | <0.0016 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.6 |
07. | 0.006 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
08. | 0.018 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
09. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
10. | 0.0016 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
11. | 0.006 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
12. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | 1.0 | 0.8 |
13. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
14. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | 0.8 | 0.7 |
15. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | <0.5 |
16. | 0.003 | <0.4 | <4.1 | <0.5 | 0.6 |
17. | 0.009 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.7 |
18. | 0.003 | 0.3 | <4.1 | <0.5 | 0.7 |
19. | 0.018 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.7 |
20. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 0.8 | 0.7 |
21. | 0.005 | <0.2 | 4.4 | 0.6 | 0.5 |
22. | 0.002 | <0.2 | 4.2 | 0.5 | 0.5 |
23. | 0.003 | 0.2 | 4.1 | 0.7 | 0.5 |
24. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 0.8 | <0.5 |
25. | 0.002 | 0.3 | <4.1 | 0.8 | <0.5 |
26. | 0.002 | 0.3 | 6.1 | <0.5 | 0.5 |
27. | 0.002 | 0.3 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
28. | 0.004 | <0.2 | 4.4 | 0.8 | 0.5 |
29. | 0.002 | <0.2 | 4.4 | 0.8 | 0.5 |
30. | <0.0016 | <0.2 | 4.1 | <0.5 | <0.5 |
31. | <0.0016 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током августа
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
02. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
03. | 0.006 | 0.259 | 3.2 | 0.60 | 0.76 |
04. | 0.007 | 0.308 | 3.8 | 0.72 | 0.90 |
05. | 0.005 | 0.243 | 3.0 | 0.57 | 0.71 |
06. | 0.004 | 0.162 | 2.0 | 0.38 | 0.47 |
07. | 0.003 | 0.130 | 1.6 | 0.30 | 0.38 |
08. | 0.005 | 0.227 | 2.8 | 0.53 | 0.66 |
09. | 0.005 | 0.211 | 2.6 | 0.49 | 0.62 |
10. | 0.003 | 0.130 | 1.6 | 0.30 | 0.38 |
11. | 0.003 | 0.130 | 1.6 | 0.30 | 0.38 |
12. | 0.005 | 0.211 | 2.6 | 0.49 | 0.62 |
13. | 0.004 | 0.162 | 2.0 | 0.38 | 0.47 |
14. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
15. | 0.007 | 0.308 | 3.8 | 0.72 | 0.90 |
16. | 0.005 | 0.227 | 2.8 | 0.53 | 0.66 |
18. | 0.011 | 0.518 | 6.4 | 1.21 | 1.51 |
19. | 0.012 | 0.583 | 7.2 | 1.36 | 1.70 |
20. | 0.007 | 0.308 | 3.8 | 0.72 | 0.90 |
21. | 0.002 | 0.097 | 1.2 | 0.23 | 0.28 |
22. | 0.002 | 0.081 | 1.0 | 0.19 | 0.24 |
23. | 0.003 | 0.146 | 1.8 | 0.34 | 0.43 |
24. | 0.004 | 0.162 | 2.0 | 0.38 | 0.47 |
25. | 0.006 | 0.292 | 3.6 | 0.68 | 0.85 |
26. | 0.013 | 0.632 | 7.9 | 1.48 | 1.84 |
27. | 0.011 | 0.502 | 6.2 | 1.17 | 1.47 |
28. | 0.005 | 0.243 | 3.0 | 0.57 | 0.71 |
29. | 0.008 | 0.356 | 4.4 | 0.83 | 1.04 |
30. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
31. | 0.006 | 0.259 | 3.2 | 0.60 | 0.76 |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током септембра
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.002 | <0.2 | 16.5 | <0.5 | <0.5 |
02. | 0.002 | 0.4 | 4.2 | 0.7 | <0.5 |
03. | 0.003 | 0.3 | 13.8 | <0.5 | <0.5 |
04. | 0.004 | <0.2 | 14.0 | 1.2 | <0.5 |
05. | 0.021 | <0.2 | 10.7 | 2.0 | <0.5 |
06. | 0.008 | <0.2 | 4.6 | 2.0 | <0.5 |
07. | 0.008 | 0.3 | 7.5 | 3.3 | 0.6 |
08. | 0.007 | <0.2 | 9.9 | 2.5 | <0.5 |
09. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
10. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
11. | <0.0016 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
12. | 0.005 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
13. | 0.009 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
14. | 0.005 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
15. | / | / | / | / | / |
16. | / | / | / | / | / |
17. | / | / | / | / | / |
18. | / | / | / | / | / |
19. | / | / | / | / | / |
20. | / | / | / | / | / |
21. | / | / | / | / | / |
22. | / | / | / | / | / |
23. | / | / | / | / | / |
24. | / | / | / | / | / |
25. | / | / | / | / | / |
26. | / | / | / | / | / |
27. | / | / | / | / | / |
28. | / | / | / | / | / |
29. | / | / | / | / | / |
30. | / | / | / | / | / |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током октобра
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | / | / | / | / | / |
02. | / | / | / | / | / |
03. | / | / | / | / | / |
04. | / | / | / | / | / |
05. | / | / | / | / | / |
06. | / | / | / | / | / |
07. | / | / | / | / | / |
08. | / | / | / | / | / |
09. | / | / | / | / | / |
10. | / | / | / | / | / |
11. | / | / | / | / | / |
12. | / | / | / | / | / |
13. | / | / | / | / | / |
14. | 0.042 | 2.009 | 24.9 | 4.69 | 5.86 |
15. | 0.005 | 0.211 | 2.6 | 0.49 | 0.62 |
16. | 0.012 | 0.567 | 7.0 | 1.32 | 1.66 |
17. | 0.027 | 1.312 | 16.3 | 3.06 | 3.83 |
18. | 0.021 | 1.021 | 12.7 | 2.38 | 2.98 |
19. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
20. | 0.011 | 0.502 | 6.2 | 1.17 | 1.47 |
21. | 0.010 | 0.454 | 5.6 | 1.06 | 1.32 |
22. | 0.004 | 0.178 | 2.2 | 0.42 | 0.52 |
23. | 0.012 | 0.551 | 6.8 | 1.29 | 1.61 |
24. | 0.008 | 0.389 | 4.8 | 0.91 | 1.13 |
25. | 0.004 | 0.194 | 2.4 | 0.45 | 0.57 |
26. | 0.013 | 0.616 | 7.6 | 1.44 | 1.80 |
27. | 0.011 | 0.518 | 6.4 | 1.21 | 1.51 |
28. | 0.011 | 0.535 | 6.6 | 1.25 | 1.56 |
29. | 0.011 | 0.502 | 6.2 | 1..17 | 1..47 |
30. | 0.012 | 0.551 | 6.8 | 1.29 | 1.61 |
31. | 0.014 | 0.664 | 8.3 | 1.55 | 1.94 |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током новембра
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.022 | 0.2 | 12.7 | 2.0 | 2.4 |
02. | 0.030 | 0.2 | <4.1 | 1.9 | 1.5 |
03. | 0.018 | 0.2 | 5.4 | 1.1 | 1.2 |
04. | 0.010 | <0.2 | <4.1 | 3.0 | 0.6 |
05. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 1.0 | 0.9 |
06. | 0.019 | 1.1 | <4.1 | 1.3 | 1.5 |
07. | 0.023 | 1.0 | <4.1 | 1.8 | 1.0 |
08. | 0.015 | 0.6 | 6.4 | 1.5 | 1.7 |
09. | 0.016 | 0.4 | <4.1 | 2.7 | 1.4 |
10. | 0.007 | <0.2 | 9.3 | 1.2 | 0.7 |
11. | 0.017 | 0.2 | <4.1 | 1.1 | 0.7 |
12. | 0.008 | 0.2 | <4.1 | 1.5 | 1.4 |
13. | 0.025 | 1.1 | <4.1 | 3.3 | 1.9 |
14. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 1.4 | 0.6 |
15. | 0.031 | 0.2 | <4.1 | 1.8 | <0.5 |
16. | 0.030 | 1.1 | 3.7 | 3.1 | 1.1 |
17. | 0.003 | <0.2 | 5.4 | <0.5 | 1.9 |
18. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.8 |
19. | 0.0016 | <0.2 | 5.8 | <0.5 | 0.9 |
20. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | 0.8 |
21. | 0.006 | <0.2 | 4.7 | <0.5 | 1.5 |
22. | 0.004 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | 0.6 |
