Мерно место: СОС ДЕЧЈЕ СЕЛО ”Др Милорад Павловић”, Каменички парк 1-14, Сремска Каменица

Скраћени назив: mm4

Godina:

Концентрација сумпордиоксида SO2 (µg/m3/dan) у ваздуху

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током јануара

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током фебруара

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током марта

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током априла

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током маја

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током јуна

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током јула

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током августа

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током септембра

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током октобра

Концентрација сумпордиоксида (µg/m&3/dan) у ваздуху током новембра

Концентрација сумпордиоксида (µg/m&3/dan) у ваздуху током децембра

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у јануару

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у фебруару

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у марту

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у априлу

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у мају

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у јуну

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у јулу

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у августу

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у септембру

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у октобру

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у новембру

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у децембру

BTEX у ваздуху

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јануара

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 5.0 0.0089 1.1 5.7 11.2
02. 3.9 0.0082 0.9 5.0 14.0
03. 4.9 0.0092 1.1 5.7 13.7
04. 3.9 0.0086 1.0 5.3 14.5
05. 3.1 0.0082 1.0 5.4 16.3
06. 3.1 0.0071 0.8 4.3 13.9
07. 4.5 0.0070 0.7 3.8 12.0
08. 6.2 0.0078 0.8 4.3 12.3
09. 5.0 0.0071 0.7 3.8 12.4
10. 4.4 0.0068 0.7 3.8 12.0
11. # # # # #
12. / / / / /
13. / / / / /
14. / / / / /
15. / / / / /
16. / / / / /
17. / / / / /
18. 3.3 0.0066 0.8 4.3 7.7
19. 5.0 0.0079 1.0 5.1 7.9
20. 6.5 0.0097 1.2 6.3 8.3
21. 4.1 0.0074 0.8 4.7 9.5
22. 4.1 0.0068 0.7 4.1 9.8
23. 4.7 0.0065 0.6 3.6 9.4
24. 6.2 0.0079 0.9 4.5 7.1
25. 6.2 0.0076 0.8 4.4 7.0
26. 5.6 0.0078 0.9 4.8 8.7
27. 5.4 0.0084 1.0 5.4 9.0
28. 5.8 0.0090 1.1 6.2 8.2
29. 3.6 0.0080 3.6 6.5 7.5
30. 3.6 0.0083 1.6 7.3 7.3
31. 3.4 0.0081 1.7 7.4 6.9

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током фебруара

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 4.4 0.0081 1.6 6.9 5.9
02. / / / / /
03. / / / / /
04. / / / / /
05. / / / / /
06. / / / / /
07. / / / / /
08. / / / / /
09. / / / / /
10. / / / / /
11. / / / / /
12. / / / / /
13. / / / / /
14. / / / / /
15. / / / / /
16. / / / / /
17. / / / / /
18. / / / / /
19. / / / / /
20. / / / / /
21. / / / / /
22. / / / / /
23. / / / / /
24. 3.4 0.0075 1.3 6.0 6.3
25. 3.5 0.0078 1.3 6.6 6.3
26. 3.0 0.0073 1.2 6.8 5.9
27. 3.6 0.0067 0.9 7.1 5.0
28. 3.6 0.0070 1.0 6.6 5.2

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током марта

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 4.0 0.0073 1.2 6.3 5.7
02. 4.5 0.0079 1.2 6.2 6.3
03. 4.5 0.0074 1.2 5.6 5.7
04. 5.0 0.0083 1.4 6.6 6.2
05. 5.4 0.0084 1.5 6.6 5.8
06. 5.1 0.0075 1.2 5.5 5.6
07. 4.5 0.0067 0.9 5.1 6.0
08. 3.8 0.0065 1.1 5.5 5.7
09. 4.6 0.0075 1.2 6.1 5.5
10. 3.6 0.0069 1.1 5.6 5.8
11. 3.7 0.0065 1.1 5.1 5.1
12. 5.3 0.0075 1.3 5.8 4.9
13. 5.3 0.0083 1.5 6.7 5.2
14. 4.2 0.0075 1.4 6.6 5.7
15. 4.3 0.0090 1.8 8.3 6.1
16. 3.4 0.0087 1.8 8.2 6.5
17. 3.9 0.0081 1.6 7.5 6.4
18. 3.4 0.0070 1.3 6.2 5.6
19. 4.1 0.0078 1.5 7.1 5.5
20. 3.7 0.0067 1.2 5.9 5.3
21. 4.7 0.0080 1.7 8.3 4.8
22. 4.0 0.0070 1.2 6.7 3.4
23. 4.1 0.0074 1.1 6.2 3.2
24. 3.0 0.0062 0.9 5.2 3.1
25. 3.1 0.0065 0.9 5.3 3.1
26. 2.6 0.0064 1.0 5.9 3.1
27. 2.2 0.0052 0.8 4.4 3.1
28. 2.3 0.0061 0.9 5.0 3.0
29. 2.6 0.0067 1.0 5.7 3.0
30. 2.1 0.0058 0.8 4.6 3.1
31. 2.1 0.0056 1.0 5.9 1.2

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током априла

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 2.1 0.0050 0.7 4.4 <0.5
02. 3.0 0.0050 0.6 3.4 2.6
03. 2.6 0.0038 <0.5 2.3 2.8
04. 2.5 0.0046 0.5 3.0 2.9
05. 2.6 0.0050 0.6 3.6 2.9
06. 2.6 0.0075 36.8 185.0 17.2
07. 1.9 0.0052 20.3 125.0 10.1
08. 1.8 0.0053 10.6 75.4 5.4
09. 1.7 0.0077 4.0 34.9 2.4
10. 1.9 0.0138 1.4 15.1 2.2
11. 1.8 0.0088 1.3 13.0 2.3
12. 2.3 0.0085 2.7 23.8 2.3
13. 2.0 0.0076 2.7 23.2 2.5
14. 2.3 0.0090 6.2 50.2 3.8
15. 2.2 0.0091 4.5 39.7 3.0
16. 1.8 0.0057 1.7 17.5 2.7
17. 1.5 0.0046 0.9 9.2 2.6
18. 1.8 0.0052 0.9 8.8 2.5
19. 2.0 0.0114 0.8 7.4 1.8
20. 2.2 0.0120 0.8 7.2 2.8
21. 2.3 0.0094 1.1 9.2 3.0
22. 2.2 0.0080 1.0 8.1 3.5
23. 2.0 0.0067 0.8 7.0 3.6
24. 2.0 0.0065 0.9 7.7 3.7
25. 1.8 0.0063 0.9 6.9 3.7
26. 1.8 0.0065 0.9 7.0 3.0
27. 1.8 0.0062 0.8 6.2 3.7
28. 2.5 0.0063 0.9 6.0 3.6
29. 2.2 0.0056 0.8 6.2 3.4
30. 2.3 0.0068 1.1 7.7 4.1

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током маја

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 2.3 0.0056 0.8 6.0 4.4
02. 1.7 0.0056 0.8 6.1 4.5
03. 1.8 0.0058 0.8 6.3 4.4
04. 2.0 0.0076 1.1 8.0 4.4
05. 2.0 0.0074 1.1 8.1 4.7
06. 1.8 0.0063 1.0 6.9 4.7
07. 1.8 0.0063 1.0 7.0 4.8
08. 1.8 0.0062 1.1 7.3 4.8
09. 1.8 0.0068 1.3 8.7 4.8
10. 2.0 0.0073 1.3 8.6 5.1
11. 2.0 0.0078 1.4 10.0 5.5
12. 1.9 0.0081 1.7 11.8 5.6
13. 2.0 0.0088 1.9 13.0 5.9
14. 1.9 0.0084 1.6 11.5 6.2
15. 1.9 0.0084 1.7 11.4 5.9
16. 2.1 0.0094 2.6 13.1 5.9
17. 1.9 0.0086 1.8 11.8 6.3
18. 1.6 0.0069 1.2 8.3 6.3
19. 1.7 0.0078 1.3 8.7 6.1
20. 1.8 0.0083 1.5 10.0 6.2
21. 1.9 0.0087 1.7 11.5 6.6
22. 2.0 0.0088 1.4 10.1 6.9
23. 1.7 0.0078 1.2 8.1 5.8
24. 1.8 0.0080 1.3 8.9 6.4
25. 2.1 0.0092 1.7 11.5 6.9
26. 2.0 0.0080 1.5 10.7 7.2
27. 2.1 0.0094 1.6 11.2 7.2
28. 2.1 0.0081 1.1 8.0 7.1
29. 1.7 0.0073 0.8 6.2 7.4
30. 1.9 0.0076 0.8 5.9 7.3
31. 2.1 0.0080 0.9 5.9 7.6

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јуна

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 2.0 0.0090 1.3 9.1 7.8
02. 2.0 0.0093 1.5 10.2 7.7
03. 2.0 0.0094 1.7 11.1 7.7
04. 2.2 0.0100 1.9 12.9 7.8
05. 2.4 0.0108 2.1 13.8 8.3
06. 2.0 0.0095 1.6 11.2 5.7
07. 2.0 0.0094 1.6 11.5 5.5
08. 1.9 0.0089 1.4 10.0 8.6
09. 1.9 0.0091 1.3 9.5 8.7
10. 1.8 0.0088 1.2 8.7 8.5
11. 1.8 0.0080 1.0 7.4 8.6
12. 1.8 0.0083 1.1 8.2 8.5
13. 1.9 0.0090 1.4 10.0 8.3
14. 1.9 0.0097 1.5 10.0 8.0
15. 1.8 0.0090 1.4 10.0 7.7
16. 1.8 0.0096 1.6 11.3 7.6
17. 1.9 0.0095 1.6 11.4 8.1
18. 1.8 0.0088 1.5 10.8 8.1
19. 1.9 0.0094 1.9 13.4 7.9
20. 2.0 0.0099 2.2 7.7 14.7
21. 2.0 0.0099 2.3 15.9 7.9
22. 1.9 0.0094 1.9 13.1 8.1
23. 2.0 0.0093 1.5 11.2 8.6
24. 1.9 0.0094 1.6 11.2 8.8
25. 1.9 0.0093 1.5 8.5 11.2
26. 1.9 0.0094 1.6 8.6 11.6
27. 2.3 0.0113 1.8 12.6 10.4
28. 1.9 0.0098 1.7 12.2 7.4
29. 2.2 0.0100 1.9 13.9 8.1
30. 2.0 0.0106 2.3 16.4 9.1

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јула

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 2.3 0.0118 2.9 19.4 8.6
02. 2.2 0.0102 2.6 14.6 7.6
03. 1.9 0.0093 1.6 11.7 7.6
04. 1.9 0.0104 2.0 14.6 8.4
05. 2.1 0.0099 2.1 14.9 8.2
06. 1.5 0.0075 1.3 9.9 7.1
07. 1.5 0.0140 1.3 9.9 6.8
08. 1.5 0.0118 1.1 8.0 6.7
09. 1.5 0.0090 1.0 7.3 6.4
10. 1.4 0.0079 0.9 6.3 6.4
11. 1.4 0.0075 0.9 6.6 6.1
12. 1.4 0.0076 1.0 7.3 6.2
13. 1.5 0.0078 1.2 8.4 6.8
14. 1.4 0.0069 1.1 8.0 5.8
15. 1.8 0.0089 1.8 12.0 6.5
16. 1.7 0.0080 1.3 9.2 7.2
17. 1.6 0.0081 1.2 8.6 7.7
18. 1.5 0.0099 1.2 8.6 6.0
19. 1.6 0.0105 1.5 10.8 6.2
20. 1.7 0.0100 1.7 12.3 6.3
21. # # # # #
22. # # # # #
23. # # # # #
24. # # # # #
25. # # # # #
26. # # # # #
27. # # # # #
28. # # # # #
29. # # # # #
30. # # # # #
31. # # # # #

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током августа

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. / / / / /
02. 1.5 0.0098 2.5 14.4 6.5
03. 1.6 0.0169 2.7 15.4 7.1
04. 1.6 0.0218 3.1 16.5 7.8
05. 1.7 0.0120 3.2 17.4 8.1
06. 1.7 0.0117 3.3 17.7 8.2
07. 1.6 0.0101 2.5 15.2 6.8
08. 1.6 0.0103 2.0 11.9 5.5
09. 1.4 0.0076 1.7 10.0 4.7
10. 1.6 0.0099 2.0 11.9 5.5
11. 1.6 0.0100 2.2 12.9 5.8
12. 1.6 0.0105 2.4 13.7 6.2
13. 1.6 0.0097 1.7 10.9 4.8
14. 1.6 0.0097 1.5 9.6 4.0
15. 1.6 0.0103 1.9 11.1 4.9
16. 1.5 0.0105 2.2 12.7 5.8
17. 1.6 0.0115 2.8 14.6 6.8
18. 1.6 0.0118 3.2 16.5 7.8
19. 1.8 0.0119 3.0 16.2 7.5
20. 1.7 0.0097 1.7 10.3 4.6
21. 1.6 0.0089 1.1 7.3 3.1
22. 2.1 0.0125 2.2 8.9 4.7
23. 1.5 0.0094 1.2 6.4 3.0
24. 1.6 0.0086 1.0 5.7 2.5
25. 1.6 0.0090 1.2 6.7 3.0
26. 1.6 0.0092 1.6 8.4 3.9
27. 1.7 0.0100 1.9 9.7 4.7
28. 1.6 0.0098 1.9 9.9 4.7
29. 1.5 0.0086 1.5 8.2 3.9
30. 1.3 0.0086 1.3 7.1 3.2
31. 1.9 0.0121 2.2 8.9 4.8

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током септембра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 1.6 0.0093 1.2 6.2 3.0
02. 1.4 0.0081 0.9 5.2 2.2
04. 1.5 0.0083 0.9 5.0 2.2
05. 1.6 0.0093 1.3 6.1 3.0
06. 1.6 0.0101 1.4 6.6 3.3
07. 1.7 0.0096 1.3 6.5 3.2
08. 1.7 0.0101 1.5 7.1 3.6
09. 1.5 0.0089 1.3 6.7 3.2
10. 1.5 0.0086 1.1 5.7 2.6
11. 1.4 0.0088 0.9 5.0 2.3
12. 1.4 0.0083 0.9 4.8 2.2
13. 1.6 0.0092 1.1 6.5 2.7
14. 1.6 0.0089 1.2 6.2 2.9
15. 1.4 0.0078 1.0 5.3 2.7
16. 1.4 0.0084 0.9 6.4 2.4
17. 1.4 0.0078 0.8 7.8 1.9
18. 1.3 0.0074 0.7 7.1 1.8
19. 1.5 0.0080 0.8 6.4 1.9
20. 1.5 0.0077 0.7 4.6 1.8
21. 1.6 0.0073 0.7 3.9 1.7
22. 1.6 0.0073 0.7 3.9 1.8
23. 1.8 0.0078 0.8 4.2 2.0
24. 2.0 0.0086 0.9 4.4 2.1
25. 2.2 0.0090 1.0 4.7 2.3
26. 1.9 0.0085 0.9 6.6 2.2
27. 1.9 0.0087 0.9 3.6 2.3
28. 1.6 0.0080 0.8 6.7 1.9
29. 1.5 0.0081 0.8 5.2 2.0
30. 1.4 0.0078 0.8 6.5 2.0

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током октобра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 1.5 0.0078 0.8 4.7 1.9
02. 1.5 0.0076 0.7 4.2 1.8
03. 2.3 0.0083 1,7 5.3 2.0
04. 1.3 0.0073 0.7 3.5 1.6
05. 1.7 0.0082 0.8 3.9 1.9
06. 2.1 0.0093 1.0 4.3 2.3
07. 2.1 0.0098 1.1 4.4 2.4
08. 2.0 0.0084 0.9 4.1 2.0
09. 2.2 0.0085 0.9 4.1 2.1
10. 1.9 0.0071 0.7 3.1 1.6
11. 2.2 0.0084 0.8 3.8 1.9
12. 2.3 0.0090 0.9 4.0 2.0
13. 2.8 0.0100 1.1 4.5 2.5
14. 2.1 0.0084 1,0 4.3 2.3
15. 1.7 0.0071 0.7 3.5 1.7
16. 1.7 0.0068 0.6 3.2 1.5
17. 1.7 0.0066 0.6 3.0 1.4
18. 1.8 0.0073 0.7 3.2 1.5
19. 2.0 0.0078 0.8 3.3 1.8
20. 1.6 0.0071 0.7 3.0 1.5
21. 1.8 0.0075 0.7 3.1 1.5
22. 2.4 0.0096 1.0 4.0 2.3
23. 1.6 0.0072 0.7 3.3 1.7
24. 1.9 0.0095 1.0 4.1 2.5
25. 1.7 0.0081 0.8 3.6 2.0
26. 1.7 0.0083 0.8 3.4 2.0
27. 1.9 0.0252 0.9 3.2 2.2
28. 2.2 0.0022 0.8 2.7 1.8
29. 2.6 0.0154 2.6 2.4 1.5
30. 3.0 0.0146 1.0 3.2 2.2
31. 2.4 0.0099 0.6 2.1 1.2

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током новембра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 3.0 0.0108 0.8 2.6 1.7
02. 3.6 0.0155 1.2 3.7 2.6
03. 3.4 0.0166 1.5 5.5 3.2
04. 2.8 0.0119 1.0 4.9 2.2
05. 2.3 0.0089 0.7 4.0 1.7
06. 2.6 0.0084 0.7 3.7 1.6
07. 3.0 0.0094 0.8 3.5 1.8
08. 2.9 0.0089 0.8 4.1 1.8
09. 3.5 0.0108 1.1 5.1 2.4
10. 2.9 0.0083 0.9 4.2 2.0
11. 2.5 0.0076 0.8 4.1 1.9
12. 2.6 0.0102 1.0 4.2 2.1
13. 2.6 0.0087 0.8 4.0 1.7
14. 3.3 0.0092 0.9 4.1 1.9
15. 4.4 0.0114 1.2 4.8 2.6
16. 4.8 0.0131 1.5 5.5 3.1
17. 3.5 0.0102 1.0 7.9 2.2
18. 3.6 0.0104 1.0 5.6 2.3
19. 2.8 0.0087 0.8 6.9 1.8
20. 2.9 0.0079 0.7 5.9 1.5
21. 3.0 0.0089 0.8 9.3 1.6
22. 2.4 0.0085 0.7 7.9 1.5
23. 2.3 0.0081 0.6 8.0 1.4
24. 3.3 0.0089 2.0 8.2 2.9
25. 2.8 0.0094 0.9 4.8 1.8
26. 4.6 0.0115 1.2 4.9 2.4
27. 4.1 0.0106 1.1 4.6 2.1
28. 3.4 0.0096 0.9 4.2 1.7
29. 0.8 0.0092 0.8 4.1 1.6
30. 3.5 0.0100 0.9 4.3 1.7

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током децембра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 2.4 0.0092 0.8 4.2 1.6
02. 2.9 0.0097 0.9 4.3 1.7
03. 3.2 0.0099 0.9 4.8 1.7
04. 2.7 0.0089 0.7 4.1 1.5
05. 2.8 0.0097 0.8 4.3 1.6
06. 3.5 0.0116 1.1 5.4 2.2
07. 4.0 0.0110 1.0 5.2 2.1
08. 3.7 0.0094 0.9 4.3 1.8
09. 4.2 0.0118 1.1 9.5 2.5
10. / / / / /
11. / / / / /
12. / / / / /
13. 3.0 0.0088 0.8 2.1 1.2
14. 2.7 0.0097 0.5 1.3 1.2
15. 4.1 0.0106 1.0 2.9 2.0
16. 3.5 0.0094 0.8 3.3 1.8
17. 3.8 0.0058 0.6 2.3 1.2
18. 3.3 0.0047 <0.5 6.0 0.9
19. 4.4 0.0058 0.5 6.9 1.0
20. 3.3 0.0055 0.5 2.0 1.0
21. 7.8 0.0135 1.8 4.3 3.4
22. 7.1 0.0104 1.5 3.8 2.5
23. 3.9 0.0091 1.1 3.2 2.0
24. 2.4 0.0068 0.7 2.5 1.5
25. 2.4 0.0062 0.6 2.4 1.4
26. 2.1 0.0064 0.6 2.3 1.3
27. 1.8 0.0050 0.5 2.0 1.2
28. 1.7 0.0047 <0.5 1.7 1.0
29. 2.1 0.0054 0.5 1.9 1.0
30. 1.9 0.0060 0.5 2.0 1.2
31. 1.8 0.0054 0.5 1.9 1.1

O3 у ваздуху

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током јануара (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 40.0
02. 35.0
03. 27.7
04. 46.9
05. 57.6
06. 42.2
07. 32.5
08. 15.4
09. 38.6
10. 48.1
11. 38.9
12. 51.4
13. 44.4
14. 63.3
15. 52.6
16. 44.5
17. 58.8
18. 54.0
19. 49.0
20. 23.1
21. 23.1
22. 55.0
23. 54.3
24. 40.3
25. 57.8
26. 38.3
27. 42.5
28. 49.4
29. #
30. #
31. /
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током фебруара (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. #
02. 51.6
03. 58.1
04. 54.3
05. 46.8
06. 68.0
07. 70.2
08. 57.8
09. 61.4
10. 39.4
11. 76.7
12. 56.0
13. 56.5
14. 66.9
15. 76.2
16. 60.3
17. 70.7
18. 62.2
19. 68.4
20. 75.4
21. 61.1
22. 57.7
23. 63.4
24. 70.8
25. 67.7
26. 61.5
27. 53.8
28. 44.6
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током марта (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 55.0
02. 68.6
03. 74.6
04. 70.5
05. 69.9
06. 45.3
07. 49.9
08. 62.2
09. 55.3
10. 67.6
11. 70.3
12. 71.9
13. 92.7
14. 86.7
15. 87.1
16. 75.8
17. 56.8
18. 75.2
19. 87.6
20. 85.9
21. 90.9
22. 91.5
23. 83.0
24. 102.9
25. 95.2
26. 96.6
27. 85.6
28. 90.4
29. 119.0
30. 86.1
31. 70.7
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током априла (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01 61.7
02. 43.6
03. 58.7
04. 82.0
05. 93.9
06. 86.8
07. 80.2
08. 79.2
09. 74.7
10. 71.9
11. 77.2
12. 97.2
13. 96.5
14. 81.8
15. 105.7
16. 63.0
17. 77.2
18. 75.9
19. 84.3
20. 71.3
21. 85.2
22. 72.0
23. 70.5
24. 75.6
25. 73.4
26. /
27. /
28. /
29. /
30. 91.0
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током маја (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 90,3
02. 96,2
03. 100,9
04. 108,4
05. 119,3
06. 90
07. 97,2
08. 101,4
09 107,4
10 67,9
11 98,9
12 111,8
13 108,8
14 99,7
15 105,5
16 115,1
17 95,9
18 94
19 98,8
20 112,1
21. #
22 #
23 /
24 101,8
25. 94,7
26. 104,5
27 104,5
28 79
29. 68,3
30. 64,6
31. 49,1
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током јуна (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 77.9
02. 103.6
03. 116.8
04. 75.3
05. 105.4
06. 85.1
07. 102.9
08. 78.5
09. 89.5
10. 75.1
11. 88.7
12. 91.0
13. 91.2
14. 92.2
15. 99.2
16. 125.1
17. 98.9
18. 90.4
19. 101.0
20. 101.4
21. 93
22. 87.6
23. 75.9
24. 109.0
25. 93.9
26. 79.2
27. 100.6
28. 106.7
29. 111.1
30. 95.1
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током јула (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 126.8
02. 82.5
03. 107.1
04. 109.8
05. 89.8
06. 89.4
07. 98.4
08. 82.3
09. 73.8
10. 66.8
11. 65.1
12. 74.8
13. 79.7
14. 79.7
15. 106.4
16. 101.4
17. 87.0
18. #
19. #
20. #
21. #
22. 115.4
23. 132.6
24. $
25. $
26. $
27. 102.7
28. 85.8
29. 133.3
30. 96.7
31. 89.7
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током јуна (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 77.9
02. 103.6
03. 116.8
04. 75.3
05. 105.4
06. 85.1
07. 102.9
08. 78.5
09. 89.5
10. 75.1
11. 88.7
12. 91.0
13. 91.2
14. 92.2
15. 99.2
16. 125.1
17. 98.9
18. 90.4
19. 101.0
20. 101.4
21. 93
22. 87.6
23. 75.9
24. 109.0
25. 93.9
26. 79.2
27. 100.6
28. 106.7
29. 111.1
30. 95.1
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током августа (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 98.4
02. 110.3
03. 113.0
04. 116.4
06. 127.9
07. 87.1
08. 87.2
09. 78.7
10. 89.7
11. 84.2
12. 100.2
13. 64.0
14. 72.3
15. 92.8
16. 104.6
17. 112.6
18. 115.3
19. 117.5
20. 43.0
21. 26.3
22. 42.2
23. 34.2
24. 35.8
25. 76.9
26. 88.5
27. 100.5
28. 80.4
29. 72.4
30. 71.2
31. 81.0
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током септембра (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 48.1
02. 28.8
03. 60.2
04. 73.3
05. 73.1
06. 85.9
07. 91.9
08. 76.5
09. 67.7
10. 57.7
11. 51.5
12. 60.4
13. 72.7
14. 74.1
15. 79.3
16. 46.6
17. 42.4
18. 52.2
19. 40.4
20. 47.0
21. 32.0
22. 35.7
23. 55.9
24. 73.6
25. 57.5
26. 55.6
27 36.3
28. 46.9
29. 52.7
30. 45.6
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током октобра (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 53.9
02. 53.6
03. 47.4
04. 40.4
05. 48.7
06. 47.8
07. 52.7
08. 72.3
09. 55.0
10. 61.6
11. 50.4
12. 37.2
13. 32.2
14. 50.4
15. 64.9
16. 61.4
17. 67.6
18. 68.5
19. 56.2
20. 46.9
21. 51.3
22. 30.6
23. 44.9
24. 45.8
25. 36.7
26. 51.7
27. /
28. /
29. /
30. /
31. /
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током новембра (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. //
02. 22.6
03. 5.5
04. #
05. /
06. /
07. /
08. /
09. /
10. /
11. 22.9
12. 36.2
13. 47.9
14. 27.0
15. 9.6
16. 31.3
17. 21.9
18. 21.8
19. 15.5
20. 20.5
21. 28.4
22. 42.0
23. 44.1
24. 48.9
25. 36.0
26. 5.2
27. 25.7
28. 31.5
29. 36.9
30. 34.9
Циљна вредност/8 часа 120

Утврђене дневне вредности концентрације приземног озона током децембра (µg/m³/8 часова)

Датум O3 µg/m³
01. 30.3
02. 24.4
03. 23.1
04. 30.1
05. 24.0
06. 14.7
07. 7.1
08. 23.4
09. 34.0
10. 45.2
11. 27.8
12. 36.6
13. 30.7
14. 37.0
15. 16.0
