Мерно место: ЈКП ”Водовод и канализација”, ППДВ Сунчани кеј 41, Нови Сад
Скраћени назив: mm3
Godina:Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током јануара
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током фебруара
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током августа
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током септембра
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током октобра
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током новембра
Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током децембра
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јануара
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током фебруара
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током септембра
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током октобра
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током новембра
Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током децембра
Metali Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 у ваздуху
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током јануара
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.004 | 0.2 | <4.1 | 0.5 | <0.5 |
02. | 0.008 | 0.2 | <4.1 | 1.4 | 0.7 |
03. | / | / | / | / | / |
04. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 1.0 | 0.6 |
05. | 0.007 | <0.2 | 4.1 | 0.5 | <0.5 |
06. | 0.016 | 0.8 | <4.1 | 1.0 | 0.7 |
07. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 2.0 |
08. | 0.015 | 0.6 | <4.1 | 1.7 | 2.1 |
09. | 0.011 | 0.3 | 33.7 | 1.0 | <0.5 |
10. | 0.005 | <0.2 | 4.1 | 0.5 | 0.6 |
11. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
12. | 0.008 | <0.2 | <4.1 | 1.5 | 1.7 |
13. | 0.005 | <0.2 | <4.1 | 1.1 | 0.9 |
15. | 0.005 | 0.3 | <4.1 | 0.7 | 0.9 |
14. | 0.004 | <0.2 | <4.1 | 0.8 | 0.9 |
16. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 2.1 | 2.8 |
17. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | 0.6 |
18. | 0.005 | 0.3 | <4.1 | 0.7 | 1.2 |
19. | 0.006 | 0.3 | 4.2 | 1.9 | 1.4 |
20. | 0.004 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | 1.4 |
21. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.6 |
22. | 0.011 | <0.2 | <4.1 | 0.8 | 0.5 |
23. | 0.009 | <0.2 | <4.1 | 0.9 | 1.6 |
24. | 0.009 | 0.5 | 19.3 | 0.9 | 1.7 |
25. | 0.005 | <0.2 | <4.1 | 0.5 | 1.1 |
26. | 0.005 | 0.2 | <4.1 | <0.5 | 1.2 |
27. | 0.005 | <0.2 | <4.1 | 1.3 | 1.5 |
28. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 0.8 | 0.7 |
29. | 0.006 | 0.2 | <4.1 | 0.8 | 0.8 |
30. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | 0.8 | 0.7 |
31. | // | // | // | // | // |
29. | 0.004 | 0.3 | <4.1 | 0.9 | 0.7 |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током фебруара
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.006 | 0.305 | 5.5 | 1.66 | 0.94 |
02. | 0.003 | 0.145 | 2.6 | 0.79 | 0.45 |
03. | 0.004 | 0.209 | 3.8 | 1.14 | 0.65 |
04. | 0.009 | 0.482 | 8.8 | 2.63 | 1.49 |
05. | 0.006 | 0.305 | 5.5 | 1.66 | 0.94 |
06. | 0.003 | 0.145 | 2.6 | 0.79 | 0.45 |
07. | 0.002 | 0.112 | 2.0 | 0.61 | 0.35 |
08. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
09. | 0.005 | 0.257 | 4.7 | 1.40 | 0.80 |
10. | 0.008 | 0.450 | 8.2 | 2.45 | 1.39 |
11. | 0.003 | 0.177 | 3.2 | 0.97 | 0.55 |
12. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
13. | 0.006 | 0.305 | 5.5 | 1.66 | 0.94 |
14. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
15. | 0.004 | 0.241 | 4.4 | 1.31 | 0.74 |
16. | 0.005 | 0.257 | 4.7 | 1.40 | 0.80 |
17. | 0.002 | 0.128 | 2.3 | 0.70 | 0.40 |
18. | 0.003 | 0.145 | 2.6 | 0.79 | 0.45 |
19. | 0.002 | 0.096 | 1.8 | 0.53 | 0.30 |
20. | 0.005 | 0.257 | 4.7 | 1.40 | 0.80 |
21. | 0.002 | 0.112 | 2.0 | 0.61 | 0.35 |
22. | 0.002 | 0.096 | 1.8 | 0.53 | 0.30 |
23. | 0.003 | 0.177 | 3.2 | 0.97 | 0.55 |
24. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
25. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
26. | 0.003 | 0.161 | 2.9 | 0.88 | 0.50 |
27. | 0.004 | 0.225 | 4.1 | 1.22 | 0.69 |
28. | # | # | # | # | # |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током септембра
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | / | / | / | / | / |
02. | / | / | / | / | / |
03. | / | / | / | / | / |
04. | / | / | / | / | / |
05. | / | / | / | / | / |
06. | / | / | / | / | / |
07. | 0.009 | <0.2 | <4.1 | 4.2 | 0.5 |
08. | 0.004 | <0.2 | <4.1 | 2.5 | <0.5 |
09. | 0.011 | 0.3 | 7.4 | 2.7 | <0.5 |
10. | 0.005 | <0.2 | 13.1 | <0.5 | <0.5 |
11. | 0.0018 | <0.2 | 8.6 | <0.5 | <0.5 |
12. | 0.004 | <0.2 | 7.3 | 3.0 | <0.5 |
13. | 0.029 | <0.2 | <4.1 | 2.4 | <0.5 |
14. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
15. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
16. | 0.003 | <0.2 | 9.1 | 0.8 | <0.5 |
17. | 0.0017 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
18. | 0.002 | <0.2 | 12.1 | <0.5 | <0.5 |
19. | <0.0016 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
20. | 0.002 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
21. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
22. | 0.006 | <0.2 | <4.1 | 1.0 | 0.8 |
23. | 0.004 | <0.2 | 13.8 | <0.5 | 0.5 |
24. | 0.003 | <0.2 | 11.7 | 1.8 | 0.7 |
25. | 0.005 | <0.2 | 10.8 | 1.2 | 0.8 |
26. | 0.004 | 0.4 | 10.9 | <0.5 | <0.5 |
27. | 0.002 | 0.4 | 11.1 | <0.5 | 0.7 |
28. | 0.005 | <0.2 | 8.0 | 1.0 | <0.5 |
29. | 0.0018 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
30. | / | / | / | / | / |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током октобра
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.001 | 0.080 | 1.5 | 0.44 | 0.25 |
02. | 0.001 | 0.080 | 1.5 | 0.44 | 0.25 |
03. | 0.001 | 0.064 | 1.2 | 0.35 | 0.20 |
04. | 0.002 | 0.096 | 1.8 | 0.53 | 0.30 |
05. | 0.004 | 0.241 | 4.4 | 1.31 | 0.74 |
06. | 0.006 | 0.337 | 6.1 | 1.84 | 1.04 |
07. | 0.006 | 0.305 | 5.5 | 1.66 | 0.94 |
08. | 0.007 | 0.385 | 7.0 | 2.10 | 1.19 |
09. | 0.005 | 0.257 | 4.7 | 1.40 | 0.80 |
10. | 0.006 | 0.321 | 5.8 | 1.75 | 0.99 |
11. | 0.009 | 0.482 | 8.8 | 2.63 | 1.49 |
12. | 0.009 | 0.482 | 8.8 | 2.63 | 1.49 |
13. | 0.008 | 0.450 | 8.2 | 2.45 | 1.39 |
14. | 0.004 | 0.225 | 4.1 | 1.22 | 0.69 |
15. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
16. | 0.004 | 0.209 | 3.8 | 1.14 | 0.65 |
17. | 0.005 | 0.257 | 4.7 | 1.40 | 0.80 |
18. | 0.005 | 0.289 | 5.3 | 1.58 | 0.89 |
19. | 0.004 | 0.241 | 4.4 | 1.31 | 0.74 |
20. | 0.003 | 0.145 | 2.6 | 0.79 | 0.45 |
21. | 0.006 | 0.337 | 6.1 | 1.84 | 1.04 |
22. | 0.004 | 0.209 | 3.8 | 1.14 | 0.65 |
23. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
24. | 0.006 | 0.321 | 5.8 | 1.75 | 0.99 |
25. | 0.002 | 0.112 | 2.0 | 0.61 | 0.35 |
26. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
27. | 0.005 | 0.273 | 5.0 | 1.49 | 0.84 |
28. | 0.005 | 0.257 | 4.7 | 1.40 | 0.80 |
29. | 0.005 | 0.289 | 5.3 | 1.58 | 0.89 |
30. | 0.010 | 0.530 | 9.6 | 2.89 | 1.64 |
31. | / | / | / | / | / |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током новембра
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.011 | 0.4 | 4.7 | 2.3 | 2.5 |
02. | 0.023 | <0.2 | <4.1 | 2.5 | 1.3 |
03. | 0.008 | <0.2 | <4.1 | 2.2 | 1.8 |
04. | 0.010 | <0.2 | 11.9 | 2.7 | 0.9 |
05. | 0.018 | <0.2 | 5.2 | 1.3 | 0.6 |
06. | 0.025 | 0.2 | 7.2 | 1.6 | 1.3 |
07. | 0.014 | <0.2 | 16.8 | <0.5 | 0.8 |
08. | 0.009 | 1.1 | 12.0 | 2.0 | 0.8 |
09. | 0.007 | 1.0 | 5.5 | 1.8 | 1.7 |
10. | 0.007 | <0.2 | 4.2 | 2.0 | 0.9 |
11. | 0.010 | 0.4 | 7.5 | 1.0 | 0.8 |
12. | 0.004 | 0.6 | <4.1 | 0.8 | 0.8 |
13. | 0.005 | <0.2 | 4.9 | 1.6 | 1.0 |
14. | 0.010 | 0.2 | 12.2 | 1.9 | 1.3 |
15. | 0.018 | 0.2 | 13.4 | 2.6 | <0.5 |
16. | 0.005 | 0.6 | 9.7 | 2.2 | 0.8 |
17. | 0.007 | <0.2 | <4.1 | 2.1 | 0.8 |
18. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | 0.9 |
19. | 0.004 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | 0.8 |
20. | 0.005 | <0.2 | <4.1 | 0.8 | 0.7 |
21. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 2.2 | 0.6 |
22. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 0.7 | 0.7 |
23. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | 0.6 | 0.5 |
24. | 0.003 | <0.2 | <4.1 | <0.5 | <0.5 |
25. | 0.012 | <0.2 | 6.1 | 1.5 | 1.2 |
26. | 0.019 | 0.4 | 4.6 | 0.7 | 2.1 |
27. | 0.020 | 1.7 | 6.6 | 0.9 | <0.5 |
28. | 0.017 | 0.9 | 11.8 | 0.6 | 2.8 |
29. | 0.015 | 1.4 | <4.1 | <0.5 | 0.7 |
30. | / | / | / | / | / |
Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током децембра
Резултати испитивања | Olovo | Kadmijum | Nikl | Arsen | benzapyren |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа | ng/m³/24часа |
01. | 0.002 | 0.112 | 2.0 | 0.61 | 0.35 |
02. | 0.001 | 0.064 | 1.2 | 0.35 | 0.20 |
03. | 0.003 | 0.177 | 3.2 | 0.97 | 0.55 |
04. | 0.002 | 0.112 | 2.0 | 0.61 | 0.35 |
05. | 0.004 | 0.209 | 3.8 | 1.14 | 0.65 |
06. | 0.010 | 0.546 | 9.9 | 2.98 | 1.69 |
07. | 0.006 | 0.321 | 5.8 | 1.75 | 0.99 |
08. | 0.007 | 0.385 | 7.0 | 2.10 | 1.19 |
09. | 0.005 | 0.257 | 4.7 | 1.40 | 0.80 |
10. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
11. | 0.005 | 0.257 | 4.7 | 1.40 | 0.80 |
12. | 0.006 | 0.353 | 6.4 | 1.93 | 1.09 |
13. | 0.006 | 0.353 | 6.4 | 1.93 | 1.09 |
14. | 0.006 | 0.321 | 5.8 | 1.75 | 0.99 |
15. | 0.009 | 0.514 | 9.3 | 2.80 | 1.59 |
16. | 0.008 | 0.418 | 7.6 | 2.28 | 1.29 |
17. | 0.008 | 0.434 | 7.9 | 2.36 | 1.34 |
18. | # | # | # | # | # |
19. | 0.008 | 0.450 | 8.2 | 2.45 | 1.39 |
20. | 0.011 | 0.578 | 10.5 | 3.16 | 1.79 |
21. | # | # | # | # | # |
22. | # | # | # | # | # |
23. | 0.006 | 0.321 | 5.8 | 1.75 | 0.99 |
24. | 0.004 | 0.241 | 4.4 | 1.31 | 0.74 |
25. | 0.005 | 0.273 | 5.0 | 1.49 | 0.84 |
26. | 0.004 | 0.193 | 3.5 | 1.05 | 0.60 |
27. | 0.002 | 0.128 | 2.3 | 0.70 | 0.40 |
28. | 0.006 | 0.353 | 6.4 | 1.93 | 1.09 |
29. | 0.002 | 0.128 | 2.3 | 0.70 | 0.40 |
30. | 0.005 | <0.2 | <4.1 | 1.1 | <0.5 |
31. | // | // | // | // | // |