Мерно место: ОШ "Ђура Јакшић", Војина П Алексића број 3, Каћ

Скраћени назив: mm2

Godina:

Концентрација сумпордиоксида SO2 (µg/m3/dan) у ваздуху

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током јануара

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током фебруара

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током марта

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током априла

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током маја

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током јуна

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током јула

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током августа

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током септембра

Концентрација сумпордиоксида (µg/m3/dan) у ваздуху током октобра

Концентрација сумпордиоксида (µg/m&3/dan) у ваздуху током новембра

Концентрација сумпордиоксида (µg/m&3/dan) у ваздуху током децембра

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у јануару

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у фебруару

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у марту

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у априлу

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у мају

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у јуну

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у јулу

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у августу

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у септембру

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у октобру

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у новембру

Концентрација Азотдиоксида NO2 (µg/m³/dan) у ваздуху у децембру

BTEX у ваздуху

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јануара

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 2.1 0.0023 0.7 2.0 0.5
02. 1.6 0.0016 0.5 1.4 0.5
03. 3.4 0.0033 1.0 2.8 0.9
04. 0.6 0.0007 0.5 0.7 <0.5
05. 0.6 0.0007 <0.5 0.7 <0.5
06. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
07. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
08. <0.5 0.0010 <0.5 0.8 <0.5
09. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
10. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
11. 1.6 0.0018 <0.5 1.5 0.5
12. 1.8 0.0014 <0.5 1.8 <0.5
13. 1.4 0.0013 <0.5 1.0 <0.5
14. 1.4 0.0015 0.5 1.3 0.5
15. 1.6 0.0016 0.5 1.2 0.5
16. 3.2 0.0020 0.5 1.3 0.5
17. 1.2 0.0014 0.5 1.2 0.5
18. 2.1 0.0020 0.6 1.5 0.5
19. 1.6 0.0012 <0.5 0.9 <0.5
20. 2.5 0.0020 0.6 1.4 <0.5
21. 1.2 0.0016 0.5 1.2 0.5
22. <0.5 0.0017 0.5 1.4 0.5
23. 1.7 0.0011 <0.5 0.9 <0.5
24. 3.0 0.0021 0.6 1.5 0.5
25. 2.4 0.0012 <0.5 0.5 <0.5
26. 1.4 0.0010 <0.5 0.8 <0.5
27. 1.5 0.0011 <0.5 0.9 <0.5
28. 1.8 0.0018 0.6 1.5 0.5
29. <0.5 0.0005 <0.5 0.5 <0.5
30. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
31. 1.0 0.0009 <0.5 0.7 <0.5

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током фебруара

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 1,4 0.0013 0.5 1.2 0.5
02. 0.9 0.0010 <0.5 0.9 <0.5
03. 1.1 0.0010 <0.5 0.9 <0.5
04. 1.9 0.0013 <0.5 1.1 <0.5
05. 1.9 0.0017 0.6 1.4 0.5
06. 0.6 0.0005 <0.5 0.6 <0.5
07. 1.2 0.0011 <0.5 1.1 <0.5
08. 0.9 0.0010 <0.5 1.0 <0.5
09. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
10. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
11. 0.5 0.0007 <0.5 0.7 <0.5
12. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
13. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
14. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
15. 0.6 0.0005 <0.5 0.5 <0.5
16. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
17. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
18. 0.7 0.0006 <0.5 0.8 <0.5
19. 0.6 0.0007 <0.5 0.7 <0.5
20. 0.9 0.0009 <0.5 0.8 <0.5
21. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
22. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
23. 1.5 0.0012 <0.5 1.0 <0.5
24. 1.7 0.0015 <0.5 1.0 <0.5
25. 1.4 0.0015 <0.5 1.0 <0.5
26. 2.8 0.0031 0.5 1.7 0.8
27. 0.7 0.0024 <0.5 1.5 0.7
28. 2.1 0.0017 <0.5 1.4 0.6

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током марта

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 2.1 0.0015 <0.5 1.1 <0.5
02. 2.0 0.0016 <0.5 1.1 <0.5
03. 3.2 0.0031 0.8 2.0 0.6
04. 1.4 0.0186 38.4 144.7 155.7
05. 1.7 0.0035 7.2 1.7 31.4
06. 1.3 0.0018 2.5 9.9 11.9
07. 1.3 0.0014 1.1 4.0 4.0
08. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
09. 1.6 0.0020 0.7 2.1 1.1
10. 1.2 0.0012 0.6 1.9 1.1
11. 1.6 0.0013 0.6 1.7 0.8
12. 2.3 0.0018 0.9 2.8 1.4
13. 3.0 0.0020 1.0 3.3 1.6
14. 1.5 0.0011 0.6 1.9 0.9
15. 1.7 0.0016 0.7 2.2 1.0
16. 0.8 0.0009 <0.5 1.3 0.6
17. 1.5 0.0013 0.7 2.2 1.0
18. 1.3 0.0012 0.5 1.5 0.6
19. 1.7 0.0018 0.9 2.8 1.2
20. 1.9 0.0016 0.8 2.6 1.1
21. 2.9 0.0025 0.9 2.8 1.2
22. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
23. 2.5 0.0025 0.8 2.8 1.2
24. 1.0 0.0012 0.5 1.5 0.7
25. 1.4 0.0015 0.5 1.7 0.7
26. 1.0 0.0012 0.6 2.0 0.9
27. 1.9 0.0025 1.1 4.0 1.8
28. 2.0 0.0027 1.0 3.4 1.5
29. 1.2 0.0013 0.5 1.6 0.7
30. 1.0 0.0017 0.7 2.6 1.2
31. 3.0 0.0042 1.9 7.0 3.5

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током априла

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 0.8 0.0010 0.5 1.5 <0.5
02. 0.9 0.0011 0.6 1.9 0.5
03. 1.3 0.0015 0.6 1.8 0.5
04. 1.0 0.0010 <0.5 1.2 <0.5
05. 0.7 0.0007 0.4 1.0 <0.5
06. 0.61 0.0017 <0.5 1.3 <0.5
07. 0.5 0.0008 <0.5 1.2 <0.5
08. <0.5 0.0008 <0.5 0.8 <0.5
09. 0.5 0.0008 <0.5 1.0 <0.5
10. 1.0 0.0012 <0.5 1.1 <0.5
11. 1.0 0.0012 0.6 1.5 <0.5
12. <0.5 <0.0005 <0.5 0.5 <0.5
13. 0.8 0.0013 0.5 1.4 <0.5
14. <0.5 0.0005 <0.5 0.6 <0.5
15. 0.8 0.0015 0.8 2.2 0.6
16. <0.5 0.008 0.5 1.5 <0.5
17. 0.5 0.0010 0.6 1.8 0.5
18. 0.9 0.0014 0.7 2.1 0.5
19. 0.7 0.0010 <0.5 1.0 <0.5
20. 0.9 0.0011 <0.5 0.9 <0.5
21. 1.00 0.0014 0.5 1.2 <0.5
22. 0.5 0.0010 <0.5 0.9 <0.5
23. <0.5 0.0006 <0.5 0.6 <0.5
24. 0.5 0.0011 <0.5 1.0 <0.5
25. / / / / /
26. <0.5 0.0007 <0.5 0.8 <0.5
27. 0.6 0.0013 0.5 1.4 <0.5
28. <0.5 0.0006 <0.5 0.7 <0.5
29. 0.6 0.0010 <0.5 1.1 <0.5
30. 0.5 0.0011 0.5 1.5 <0.5

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током маја

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 0.5 0.0009 0.5 0.8 0.6
02. <0.5 0.0010 0.5 0.8 0.6
03. / / / / /
04. 0.5 0.0011 <0.5 0.6 <0.5
05. 0.5 0.0012 0.5 0.7 0.5
06. 0.9 0.0012 1.3 1.6 1.2
07. <0.5 0.0007 <0.5 0.6 <0.5
08 <0.5 0.0007 <0.5 0.6 <0.5
09. 0.5 0.0012 0.5 0.8 0.5
10. 0.5 0.0019 0.6 2.0 0.8
11. <0.5 0.0007 <0.5 0.5 <0.5
12. <0.5 0.0008 <0.5 0.5 <0.5
13. 0.8 0.0030 1.0 1.4 1.0
14. 0.8 0.0030 1.3 1.9 1.4
15. 0.8 0.0030 1.3 2.1 1.5
16. 0.5 0.0011 0.6 0.8 0.6
17. <0.5 0.0008 <0.5 0.5 <0.5
18. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
19. <0.7 <0.0017 0.6 0.9 0.6
20. <0.5 0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
21. 0.5 0.0010 <0.5 <0.5 <0.5
22. 1.4 0.0011 <0.5 0.5 <0.5
23. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
24. <0.5 0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
25. 0.7 0.0019 0.7 1.0 0.7
26. <0.5 0.0010 <0.5 1.4 0.6
27. 0.9 0.0021 0.8 2.8 1.3
28. 0.9 0.0024 1.0 3.6 1.8
29. <0.5 0.0012 0.5 1.9 0.9
30. 0.6 0.0014 0.5 1.9 0.9
31. 0.8 0.0019 0.7 2.6 1.3

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јуна

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 2.4 0.0023 0.8 2.2 0.7
02. 1.1 0.0024 1.0 2.7 0.9
03. 0.6 0.0025 1.0 3.2 1.1
04. 0.5 0.0019 0.5 2.4 0.8
05. 0.9 0.0036 1.6 5.4 1.9
06. <0.5 0.0012 0.5 1.4 0.5
07. <0.5 0.0007 <0.5 0.8 <0.5
08. <0.5 0.0007 <0.5 <0.5 <0.5
09. <0.5 0.0016 0.8 2.5 0.9
10. 0.5 0.0012 0.5 2.0 0.8
11. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
12. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
13. <0.5 0.0010 <0.5 1.0 <0.5
14. 0.5 0.0016 0.5 1.4 0.5
15. 0.5 0.0014 <0.5 1.3 0.5
16. 1.1 0.0024 1.0 3.1 1.1
17. 1.1 0.0023 0.9 2.6 0.8
18. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
19. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
20. <0.5 0.0017 0.6 1.8 0.6
21. 0.5 0.0015 0.5 1.5 0.5
22. 0.7 0.0014 0.5 1.8 0.6
23. 0.5 0.0013 0.5 1.8 0.7
24. <0.5 0.0012 0.6 2.1 0.8
25. 0.6 0.0021 1.1 3.9 1.5
26. 0.7 0.0032 1.7 6.2 2.5
27. <0.5 0.0017 0.9 3.2 1.2
28. 0.6 0.0017 0.5 1.9 0.7
29. <0.5 0.0018 0.5 3.0 1.1
30. 0.5 0.0013 0.6 2.1 0.8

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јула

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 0.6 0.0011 <0.5 0.5 <0.5
02. 0.7 0.0013 <0.5 0.5 <0.5
03. 0.6 0.0016 <0.5 0.7 <0.5
04. 0.6 0.0022 0.5 0.8 <0.5
05. <0.5 0.0020 0.5 0.7 <0.5
06. 0.6 0.0019 0.5 0.7 <0.5
07. 1.1 0.0017 <0.5 0.6 <0.5
08. 0.7 0.0009 <0.5 <0.5 <0.5
09. <0.5 0.0006 <0.5 <0.5 <0.5
10. 0.7 0.0006 <0.5 <0.5 <0.5
11. 0.5 0.0010 <0.5 <0.5 <0.5
12. <0.5 0.0009 0.5 0.5 0.5
13. <0.5 0.0090 <0.5 <0.5 <0.5
14. 0.7 0.0010 <0.5 <0.5 <0.5
15. 1.5 0.0021 0.6 0.8 <0.5
16. <0.5 0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
17. <0.5 0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
18. 1.2 0.0028 0.7 0.9 0.5
19. 1.1 0.0037 0.9 1.3 0.6
20. 0.9 0.0028 0.7 1.0 <0.5
21. 0.7 0.0028 0.5 1.0 0.5
22. 0.9 0.0027 0.7 1.0 0.5
23. 1.9 0.0033 0.8 1.2 0.6
24. 0.8 0.0016 <0.5 0.6 <0.5
25. 0.6 0.0018 <0.5 0.7 <0.5
26. <0.5 0.0014 <0.5 0.5 <0.5
27. 0.6 0.0015 <0.5 0.5 <0.5
28. 0.7 0.0020 0.5 0.7 <0.5
29. 0.5 0.0019 0.6 0.8 <0.5
30. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
31. 0.6 0.0013 <0.5 0.5 <0.5

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током августа

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 0.8 0.0024 <0.5 0.9 0.6
02. 0.9 0.0022 <0.5 0.9 0.6
03. 1.1 0.0030 1.1 1.1 0.8
04. 0.8 0.0032 0.5 1.2 0.9
05. 0.8 0.0031 0.6 1.2 0.9
06. 1.3 0.0029 0.5 1.1 0.8
07. 0.7 0.0025 0.7 0.9 0.7
08. 0.5 0.0020 <0.5 0.7 0.6
09. 1.0 0.0025 <0.5 0.9 0.7
10. 0.8 0.0019 <0.5 0.7 0.5
11. 0.8 0.0020 <0.5 0.7 0.5
12. 0.7 0.0029 0.5 1.1 0.8
13. <0.5 0.0017 <0.5 0.6 0.5
14. <0.5 0.0011 <0.5 0.5 <0.5
15. <0.5 0.0013 <0.5 0.5 <0.5
16. <0.5 0.0051 <0.5 0.5 <0.5
17. 0.5 0.0031 <0.5 0.8 0.6
18. <0.5 0.0017 <0.5 0.6 0.8
19. 0.8 0.0022 0.5 0.8 1.2
20. 1.2 0.0036 0.8 1.4 2.0
21. 1.3 0.0031 0.6 1.1 1.6
22. <0.5 0.0012 <0.5 0.5 0.7
23. <0.5 0.0014 <0.5 0.6 0.8
24. 0.8 0.0024 0.6 1.0 1.3
25. <0.5 0.0013 <0.5 0.6 0.8
26. <0.5 0.0007 <0.5 0.5 0.5
27. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
28. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
29. 0.6 0.0022 0.8 1.5 2.1
30. 0.5 0.5 0.6 1.0 1.4
31. 1.1 0.0027 0.6 1.0 1.4

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током септембра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. <0.5 0.0012 <0.5 1.2 <0.5
02. 0.7 0.0014 <0.5 1.5 <0.5
03. 0.7 0.0025 0.8 2.8 0.9
04. 0.5 0.0026 0.9 1.2 1.1
05. <0.5 0.0013 <0.5 1.4 <0.5
06. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
07. <0.5 0.0009 <0.5 1.7 <0.5
08. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
09. <0.5 0.0006 <0.5 0.8 <0.5
10. 0.8 0.039 1.4 5.1 1.7
11. 0.7 0.0028 1.1 4.0 1.3
12. <0.5 0.0008 <0.5 0.9 <0.5
13. <0.5 0.0009 <0.5 1.1 <0.5
14. <0.5 0.0008 <0.5 0.8 <0.5
15. 0.5 0.0016 0.5 1.8 0.6
16. 0.6 0.0017 0.6 1.9 0.6
17. <0.5 0.0114 <0.5 1.7 0.6
18. <0.5 0.0005 <0.5 0.7 <0.5
19. 0.6 0.0015 <0.5 1.5 0.5
20. 0.6 0.0017 0.5 1.7 0.5
21. <0.5 0.0080 <0.5 0.7 <0.5
22. 1.0 0.0024 0.6 2.4 0.8
23. 0.6 0.0013 <0.5 1.4 0.5
24. 1.2 0.0028 0.9 3.5 1.3
25. 0.5 0.0013 <0.5 1.4 0.5
26. 0.8 0.0016 0.5 1.6 0.6
27. 0.5 0.0013 0.6 1.8 0.5
28. 0.9 0.0016 0.5 1.5 0.5
29. 0.5 0.0013 <0.5 1.3 0.5
30. 0.7 0.0017 0.5 0.8 0.6

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током октобра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 0.6 0.0021 0.7 1.2 0.8
02. <0.5 0.0009 <0.5 0.5 <0.5
03. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
04. 0.9 0.0021 0.6 1.0 0.7
05. <0.5 0.0006 <0.5 <0.5 <0.5
06. 0.9 0.0019 0.6 1.0 0.6
07. 1.6 0.0035 0.8 1.4 0.9
08. 1.1 0.0055 0.9 1.5 1.1
09. 1.5 0.0034 1.1 2.0 1.5
10. 0.9 0.0016 0.5 0.9 0.6
11. 1.9 0.0327 6.8 9.8 3.6
12. 2.4 0.0073 1.8 2.9 1.6
13. 2.1 0.0556 14.2 20.5 7.1
14. <0.5 0.0015 0.7 1.0 <0.5
15. # # # # #
16. 0.7 0.0020 0.7 1.1 0..7
17. 1.4 0.0022 0.7 1.1 0.6
18. 9.5 0.0064 1.0 1.6 1.0
19. 11.0 0.0052 1.0 2.7 1.0
20. 5.7 0.0043 0.8 2.6 0.9
21. 1.1 0.0009 1.2 <0.5 0.5
22. 1.8 0.0009 <0.5 0.5 <0.5
23. 1.9 0.0017 <0.5 1.0 <0.5
24. 5.0 0.0030 1.0 3.2 1.2
25. 4.3 0.0067 1.3 3.8 1.4
26. 1.8 0.0042 0.6 1.8 0.6
27. 3.4 0.0043 0.8 <0.5 0.9
28. 1.4 0.0023 0.5 1.6 0.6
29. 2.1 0.0040 1.0 3.3 1.2
30. 1.5 0.0025 0.8 2.5 0.9
31. 2.1 0.0024 0.6 1.7 0.6

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током новембра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01. 3.1 0.0057 1.2 3.3 1.0
02. 1.3 0.0018 0.6 1.9 0.5
03. 0.9 0.0008 <0.5 0.5 <0.5
0.4 <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
05. # # # # #
06. # # # # #
07. 0.5 0.0009 <0.5 0.7 <0.5
08. 1.4 0.0039 <0.5 1.1 <0.5
09. 0.6 0.0006 <0.5 <0.5 <0.5
10. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
11. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
12. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
13. 1.6 0.0023 0.5 1.6 0.5
14. 0.7 0.0008 <0.5 0.5 <0.5
15. 2.2 0.0021 0.5 1.4 0.5
16. 0.9 0.0008 <0.5 0.5 <0.5
17. 1.9 0.0024 0.5 1.4 <0.5
18. 1.6 0.0023 0.6 2.1 0.7
19. 1.3 0.0018 0.5 1.8 0.7
20. 1.5 0.0016 0.5 1.5 0.6
21. 1.2 0.0013 <0.5 0.9 <0.5
22. 0.8 0.0007 <0.5 0.6 <0.5
23. 1.0 0.0011 <0.5 0.8 <0.5
24. 0.7 0.0010 <0.5 0.7 <0.5
25. 3.3 0.0035 0.7 2.1 0.8
26. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
27. 1.5 0.0015 <0.5 1.3 0.5
28. 2.0 0.0019 0.5 1.4 0.6
29. 2.7 0.0028 0.5 1.5 0.6
30. 1.2 0.0011 <0.5 0.8 <0.5

Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током децембра

Резултати испитивања Бензен Толуен Етилбензен м и п-Ксилен о-Ксилен
Датум µg/m³/24часа mg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа µg/m³/24часа
01 1.6 0.0016 <0.5 1.2 0.5
02. 1.6 0.0016 <0.5 1.2 0.5
03. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
04. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
05. 0.5 0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
06. 3.5 0.0033 0.8 2.3 0.8
07. 2.9 0.0025 0.6 1.8 0.7
08. 2.6 0.0024 0.6 1.8 2.6
09. 1.4 0.0014 <0.5 1.3 0.5
10. 2.5 0.0026 0.8 2.5 1.0
11. 1.9 0.0023 0.6 2.1 0.8
12. 1.6 0.0022 0.5 1.7 0.6
13. 2.4 0.0020 0.5 1.6 0.6
14. 1.1 0.0009 <0.5 0.7 <0.5
15. 4.7 0.0031 0.7 2.1 0.8
16. 3.9 0.0033 0.8 2.4 0.9
17. 3.0 0.0032 0.8 1.0 1.0
18. 2.6 0.0026 0.5 1.7 0.6
19. 1.6 0.0011 <0.5 0.8 <0.5
20. 2.1 0.0015 <0.5 1.0 <0.5
21. 4.3 0.0030 0.8 2.2 0.9
22. 7.0 0.0046 1.0 2.8 1.0
23. 2.9 0.0034 0.9 2.8 1.1
24. 0.9 0.0012 <0.5 1.1 0.5
25. # # # # #
26. 2.0 0.0019 0.6 1.9 0.8
27. 1.8 0.0030 0.7 2.4 0.9
28. <0.5 <0.0005 <0.5 <0.5 <0.5
29. 1.6 0.0017 0.5 1.8 0.7
30. 2.2 0.0028 0.8 0.8 1.2
31. 3.1 0.0044 1.1 3.8 1.5

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током јануара

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током фебруара

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током марта

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током априла

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током маја

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током јуна

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током јула

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током августа

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током септембра

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током октобра

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током новембра

Концентрација PM2,5 (µg/m³/часа) у ваздуху током децембра

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јануара

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током фебруара

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током марта

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током априла

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током маја

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јуна

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током јула

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током августа

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током септембра

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током октобра

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током новембра

Концентрација PM10 (µg/m³/часа) у ваздуху током децембра

Metali Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 у ваздуху

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током јануара

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01. 0.016 <0.2 <4.1 0.9 0.8
02. 0.009 0.6 <4.1 1.8 3.8
03. 0.005 0.3 <4.1 1.3 2.1
04. 0.003 <0.2 <4.1 2.1 0.9
05. <0.0016 <0.2 <4.1 <0.5 1.3
06. 0.005 <0.2 <4.1 <0.5 <0.5
07. 0.0016 <0.2 <4.1 <0.5 2.3
08. 0.002 <0.2 <4.1 <0.5 2.2
09. 0.004 <0.2 <4.1 0.6 1.3
10. 0.008 0.3 <4.1 1.3 1.3
11. <0.0016 <0.2 <4.1 <0.5 1.1
12. 0.003 0.5 <4.1 <0.5 5.0
13. 0.002 0.3 <4.1 1.0 1.5
14. 0.007 0.4 <4.1 2.0 1.1
15. 0.011 0.3 <4.1 2.3 3.4
16. 0.011 0.6 <4.1 3.4 1.6
17. 0.007 <0.2 <4.1 1.4 0.8
18. 0.008 0.7 <4.1 1.5 1.4
19. 0.013 0.3 <4.1 6.5 2.4
20. 0.008 0.9 <4.1 2.3 1.6
21. 0.005 1.0 <4.1 0.8 0.9
22. 0.016 1.3 <4.1 1.4 1.6
23. 0.021 0.6 <4.1 1.6 1.8
24. 0.014 1.0 <4.1 2.2 4.3
25. 0.007 0.4 <4.1 1.3 2.5
26. 0.006 0.3 <4.1 1.0 3.4
27. 0.009 0.7 <4.1 4.8 2.5
28. 0.005 0.4 <4.1 1.1 1.0
29. 0.007 0.2 <4.1 1.1 0.9
30. 0.007 0.5 <4.1 1.2 1.7
31. 0.006 0.5 <4.1 1.0 1.2

Утврђене дневне вредности Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pyren у PM10 током фебруара

Резултати испитивања Olovo Kadmijum Nikl Arsen benzapyren
Датум µg/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа ng/m³/24часа
01. 0.008 0.403 5.0 1.02 1.30
02. 0.003 0.145 1.8 0.37 0.47
03. 0.009 0.484 6.0 1.23 1.56
04. 0.014 0.742 9.1 1.88 2.39
05. 0.006 0.322 4.0 0.82 1.04
06. 0.005 0.242 3.0 0.61 0.78
07. 0.002 0.097 1.2 0.24 0.31
08. 0.004 0.177 2.2 0.45 0.57
09. 0.008 0.435 5.4 1.11 1.41
10. 0.009 0.484 6.0 1.23 1.56
11. 0.003 0.161 2.0 0.41 0.52
12. 0.008 0.403 5.0 1.02 1.30
13. 0.006 0.322 4.0 0.82 1.04
14. 0.008 0.403 5.0 1.02 1.30
15. 0.006 0.322 4.0 0.82 1.04
16. 0.006 0.322 4.0 0.82 1.04
17. 0.003 0.161 2.0 0.41 0.52
18. 0.005 0.258 3.2 0.65 0.83
19. 0.003 0.129 1.6 0.33 0.42
20. 0.007 0.371 4.6 0.94 1.20
21. 0.003 0.129 1.6 0.33 0.42
22. 0.003 0.145 1.8 0.37 0.47
23. 0.006 0.290 3.6 0.74 0.94
24. 0.007 0.339 4.2 0.86 1.09
25. 0.004 0.193 2.4 0.49 0.63
26. 0.004 0.177 2.2 0.45 0.57
27. 0.005 0.242 3.0 0.61 0.78
28. 0.006 0.306 3.8 0.78 0.99

