Мерно место: Институт за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад
Скраћени назив: mm1
Godina:BTEX у ваздуху
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јануара
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | 1.6 | 0.0017 | 0.6 | 1.9 | 0.5 |
02. | 2.6 | 0.0032 | 0.8 | 2.5 | 0.6 |
03. | 3.8 | 0.0064 | 1.5 | 4.4 | 1.0 |
04. | 1.4 | 0.0024 | 0.7 | <2.3 | 0.6 |
05. | 0.6 | 0.0011 | 0.5 | 1.6 | <0.5 |
06. | 0.7 | 0.0008 | <0.5 | 0.8 | <0.5 |
07. | 1.6 | 0.0016 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
08. | <0.5 | <0.0005 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
09. | 1.7 | 0.0014 | <0.5 | 1.1 | <0.5 |
10. | 1.4 | 0.0013 | <0.5 | 1.5 | <0.5 |
11. | 1.2 | 0.0012 | <0.5 | 1.5 | <0.5 |
12. | 1.7 | 0.0015 | 0.5 | 1.3 | <0.5 |
13. | 1.7 | 0.0015 | 0.5 | 1.4 | <0.5 |
14. | 1.5 | 0.0015 | 0.5 | 1.6 | <0.5 |
15. | 2.9 | 0.0039 | 1.0 | 2.8 | 0.7 |
16. | 2.8 | 0.0030 | 0.8 | 2.2 | 0.6 |
17. | 1.9 | 0.0011 | <0.5 | 1.2 | <0.5 |
18. | 0.9 | 0.0012 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
19. | 1.7 | 0.0024 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
20. | 4.9 | 0.0118 | 2.0 | 5.9 | 1.4 |
21. | 0.6 | 0.0033 | 0.5 | 1.7 | 0.5 |
22. | 0.9 | 0.0019 | <0.5 | 1.2 | <0.5 |
23. | 0.9 | 0.0022 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
24. | 2.1 | 0.0033 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
25. | 1.8 | 0.0030 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
26. | 1.9 | 0.0041 | 0.7 | 2.3 | 0.7 |
27. | 2.4 | 0.0064 | 1.0 | 3.3 | 0.9 |
28. | 1.2 | 0.0031 | 0.6 | 2.0 | 0.6 |
29. | 0.5 | 0.0022 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
30. | 0.6 | 0.0019 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
31. | 1.1 | 0.0032 | 0.5 | 2.0 | 0.6 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током фебруара
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | 0.6 | 0.0012 | <0.5 | 1.0 | <0.5 |
02. | 0.8 | 0.0019 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |
03. | 0.9 | 0.0026 | 0.5 | 1.6 | 0.5 |
04. | 2.9 | 0.0073 | 1.4 | 3.9 | 0.9 |
05. | 1.2 | 0.0038 | 0.8 | 2.3 | 0.6 |
06. | 1.0 | 0.0034 | 0.7 | 2.1 | 0.6 |
07. | 0.8 | 0.0028 | 0.9 | 2.7 | 0.6 |
08. | 0.7 | 0.0015 | 0.5 | 1.3 | <0.5 |
09. | 1.6 | 0.0037 | 0.9 | 2.3 | 0.6 |
10. | 1.7 | 0.0046 | 1.2 | 3.2 | 0.7 |
11. | 0.9 | 0.0035 | 0.8 | 2.5 | 0.7 |
12. | 0.8 | 0.0018 | 0.5 | 1.4 | <0.5 |
13. | 0.8 | 0.0015 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
14. | 1.1 | 0.0034 | 0.8 | 2.2 | 0.6 |
15. | 1.2 | 0.0029 | 0.7 | 2.0 | 0.6 |
16. | 0.9 | 0.0027 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
17. | 1.1 | 0.0036 | 0.8 | 2.6 | 0.7 |
18. | 0.8 | 0.0028 | 0.7 | 2.0 | 0.6 |
19. | 0.5 | 0.0020 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
20. | 0.6 | 0.0021 | <0.5 | 1.4 | <0.5 |
21. | 1.5 | 0.0061 | 1.1 | 4.7 | 1.6 |
22. | 1.1 | 0.0033 | 0.6 | 2.4 | 0.8 |
23. | 1.5 | 0.0044 | 0.8 | 3.3 | 1.0 |
24. | 1.6 | 0.0058 | 0.9 | 3.8 | 1.2 |
25. | 1.2 | 0.0039 | 0.6 | 2.5 | 0.8 |
26. | 1.2 | 0.0029 | <0.5 | 1.8 | 0.6 |
27. | 0.9 | 0.0020 | <0.5 | 1.2 | <0.5 |
28. | 1.0 | 0.0036 | 0.5 | 2.1 | 0.7 |
02. | 1,5 | 0,0019 | <0,5 | 0,7 | <0,5 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током марта
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | 1.6 | 0.0034 | 0.7 | 2.2 | 0.6 |
02. | 1.5 | 0.0024 | 0.5 | 1.6 | <0.5 |
03. | 2.6 | 0.0053 | 0.9 | 2.9 | 0.8 |
04. | 1.8 | 0.0041 | 0.8 | 2.7 | 0.7 |
05. | 1.1 | 0.0026 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
06. | 1.1 | 0.0028 | 0.5 | 1.7 | 0.5 |
07. | 1.4 | 0.0030 | .06 | 2.0 | 0.5 |
08. | 1.2 | 0.0025 | 0.6 | 1.8 | 0.5 |
09. | 1.6 | 0.0030 | 0.6 | 2.0 | 0.6 |
10. | 1.5 | 0.0033 | 0.7 | 2.5 | 0.6 |
11. | 1.8 | 0.0051 | 1.0 | 3.5 | 0.8 |
12. | 2.6 | 0.0058 | 1.0 | 3.2 | 0.8 |
13. | 2.6 | 0.0068 | 1.1 | 3.7 | 1.0 |
14. | 1.7 | 0.0037 | 0.6 | 2.0 | 0.5 |
15. | 1.3 | 0.0034 | 0.6 | 1.9 | 0.5 |
16. | 1.3 | 0.0033 | 0.6 | 2.1 | 0.6 |
17. | 1.7 | 0.0038 | 0.7 | 2.5 | 0.6 |
18. | 2.8 | 0.0055 | 1.1 | 3.6 | 0.8 |
19. | 1.3 | 0.0031 | 0.6 | 2.3 | 0.6 |
20. | 1.2 | 0.0023 | 0.5 | 1.7 | <0.5 |
21. | 2.6 | 0.0055 | 1.0 | 3.7 | 1.3 |
23. | 2.2 | 0.0056 | 1.0 | 3.8 | 1.2 |
23. | 0.8 | 0.0015 | <0.5 | 0.9 | <0.5 |
24. | 4.7 | 0.0135 | 2.5 | 9.4 | 3.1 |
25. | 1.1 | 0.0050 | 0.8 | 3.1 | 1.0 |
26. | 1.7 | 0.0054 | 1.1 | 4.3 | 1.3 |
27. | 0.9 | 0.0048 | 0.6 | 2.5 | 0.7 |
28. | 0.9 | 0.0045 | 0.7 | 2.7 | 0.8 |
29. | 1.2 | 0.0035 | 0.7 | 3.1 | 1.0 |
30. | 0.7 | 0.0037 | 0.5 | 2.1 | 0.6 |
31. | 1.1 | 0.0051 | 0.8 | 3.5 | 1.2 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током априла
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | 0.5 | 0.0020 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
02. | 0.6 | 0.0018 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
03. | 0.7 | 0.0017 | <0.5 | 1.1 | <0.5 |
04. | <0.5 | 0.0012 | <0.5 | 0.7 | <0.5 |
05. | 0.9 | 0.0027 | 0.5 | 1.4 | <0.5 |
06. | 0.5 | 0.0007 | <0.5 | 1.1 | <0.5 |
07. | 0.6 | 0.0020 | 0.5 | 1.5 | <0.5 |
08. | <0.5 | 0.0018 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
09. | <0.5 | 0.0021 | <0.5 | 1.4 | <0.5 |
10. | <0.5 | 0.0021 | <0.5 | 1.4 | <0.5 |
11. | 0.8 | 0.0033 | 0.6 | 2.0 | <0.5 |
12. | 0.6 | 0.0021 | 0.8 | 2.3 | 0.5 |
13. | 0.6 | 0.0024 | 0.5 | 1.5 | <0.5 |
14. | 1.1 | 0.0045 | 1.0 | 2.9 | 0.5 |
15. | 0.5 | 0.0028 | 0.6 | 1.8 | <0.5 |
16. | 0.5 | 0.0024 | <0.5 | 1.6 | <0.5 |
17. | <0.5 | 0.0040 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
18. | 0.5 | 0.0039 | <0.5 | 1.4 | <0.5 |
19. | 0.6 | 0.0025 | 0.5 | 1.6 | <0.5 |
20. | 0.8 | 0.0031 | 0.6 | 1.9 | <0.5 |
21. | <0.5 | 0.0011 | <0.5 | 0.8 | <0.5 |
22. | 0.6 | 0.0033 | 0.6 | 2.4 | <0.5 |
23. | 0.7 | 0.0048 | 0.6 | 2.3 | <0.5 |
24. | 0.6 | 0.0039 | 0.7 | 2.3 | <0.5 |
25. | / | / | / | / | / |
26. | 0.5 | 0.0041 | 0.6 | 2.3 | <0.5 |
27. | 0.5 | 0.0020 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
28. | 1.0 | 0.0029 | 0.6 | 1.9 | <0.5 |
29. | 0.5 | 0.0025 | <0.5 | 1.4 | <0.5 |
30. | <0.5 | 0.0016 | <0.5 | 1.2 | <0.5 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током маја
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | <0.5 | 0.0017 | <0.5 | 0.8 | <0.5 |
02. | 0.8 | 0.0042 | 0.9 | 1.7 | 0.8 |
03. | / | / | / | / | / |
04. | 0.6 | 0.0141 | 1.1 | 2.2 | 1.0 |
05. | 0.5 | 0.0049 | 1.5 | 2.7 | 1.0 |
06. | 0.5 | 0.0040 | 0.8 | 1.7 | 0.8 |
07. | <0.5 | 0.0041 | 0.8 | 1.6 | 0.7 |
08. | <0.5 | 0.0014 | <0.5 | 0.6 | <0.5 |
09. | 0.6 | 0.0057 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
10. | 0.6 | 0.0040 | 0.8 | 1.4 | 0.7 |
11. | 0.7 | 0.0041 | 0.9 | 1.6 | 0.8 |
12. | <0.5 | 0.0036 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
13. | 0.9 | 0.0073 | 1.4 | 2.6 | 1.3 |
14. | 0.5 | 0.0041 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
15. | 0.5 | 0.0043 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
16. | 0.7 | 0.0064 | 1.1 | 2.2 | 1.1 |
17. | <0.5 | 0.0038 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
18. | 0.5 | 0.0051 | 0.9 | 4.3 | 1.1 |
19. | 0.7 | 0.0066 | 1.1 | 2.2 | 1.0 |
20. | 0.5 | 0.0026 | 0.6 | 1.0 | 0.6 |
21. | 0.5 | 0.0031 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
22. | 0.6 | 0.0035 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
23. | <0.5 | 0.0033 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
24. | <0.5 | 0.0009 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
25. | 0.7 | 0.0049 | 0.9 | 1.8 | 0.9 |
26. | 0.5 | 0.0038 | 0.5 | 3.0 | 0.9 |
27. | 0.7 | 0.0042 | 0.6 | 3.1 | 1.0 |
28. | 0.6 | 0.0033 | 0.6 | 2.8 | 0.9 |
29. | 1.0 | 0.0033 | 0.6 | 2.7 | 0.8 |
30. | 0.8 | 0.0054 | 0.8 | 4.1 | 1.3 |
31. | <0.5 | <0.0005 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јуна
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | 0.5 | 0.0064 | 0.6 | 2.4 | 0.6 |
02. | 1.6 | 0.0092 | 1.6 | 5.3 | 1.3 |
03. | 0.5 | 0.0068 | 1.0 | 4.1 | 1.0 |
04. | <0.5 | 0.0049 | 0.7 | 3.0 | 0.7 |
05. | 0.5 | 0.0091 | 1.2 | 5.4 | 1.2 |
06. | 0.6 | 0.0042 | 1.5 | 6.4 | 1.5 |
07. | <0.5 | 0.0056 | 0.9 | 4.1 | 0.9 |
08. | <0.5 | 0.0064 | 1.0 | 4.3 | 1.0 |
09. | <0.5 | 0.0073 | 1.0 | 4.2 | 0.9 |
10. | <0.5 | 0.0039 | 0.6 | 2.6 | 0.6 |
11. | <0.5 | 0.0047 | 0.7 | 3.3 | 0.7 |
12. | 0.6 | 0.0056 | 0.9 | 3.9 | 0.9 |
13. | <0.5 | 0.0051 | 0.7 | 3.4 | 0.7 |
14. | <0.5 | 0.0041 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |
15. | 0.6 | 0.0056 | 1.0 | 3.9 | 0.9 |
16. | 0.9 | 0.1110 | 1.7 | 7.0 | 1.6 |
17. | 0.6 | 0.0107 | 1.3 | 5.9 | 1.2 |
18. | 0.6 | 0.0091 | 1.2 | 5.2 | 1.1 |
19. | <0.5 | 0.0064 | 0.8 | 3.6 | 0.8 |
20. | 0.6 | 0.0069 | 1.1 | 4.8 | 1.0 |
21. | 0.6 | 0.0101 | 1.3 | 6.2 | 1.3 |
22. | 0.5 | 0.0069 | 1.2 | 6.1 | 1.4 |
23. | 0.6 | 0.0077 | 1.4 | 7.2 | 1.8 |
24. | 0.5 | 0.0064 | 1.3 | 6.4 | 1.6 |
25. | <0.5 | 0.0036 | 0.6 | 3.4 | 0.8 |
26. | 0.8 | 0.0073 | 1.6 | 7.2 | 1.8 |
27. | 0.7 | 0.0053 | 1.1 | 5.0 | 1.3 |
28. | <0.5 | 0.0044 | 0.7 | 3.2 | 0.8 |
29. | <0.5 | 0.0026 | 0.6 | 3.5 | 0.8 |
30. | 0.7 | 0.0046 | 1.1 | 4.9 | 1.1 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током јула
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | 0.5 | 0.0090 | 1.3 | 2.8 | 1.0 |
02. | <0.5 | 0.0040 | 8.7 | 1.7 | 0.6 |
03. | <0.5 | 0.0037 | 0.7 | 1.6 | 0.6 |
04. | <0.5 | 0.0044 | 0.9 | 1.9 | 0.7 |
05. | <0.5 | 0.0034 | 0.7 | 1.6 | 0.6 |
06. | <0.5 | 0.0028 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |
07. | 0.5 | 0.0065 | 1.2 | 2.6 | 0.9 |
08. | <0.5 | 0.0032 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
09. | <0.5 | 0.0023 | 0.5 | 1.0 | <0.5 |
10. | <0.5 | 0.0017 | <0.5 | 0.8 | <0.5 |
11. | <0.5 | 0.0030 | 0.6 | 1.3 | <0.5 |
12. | <0.5 | <0.0005 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
13. | <0.5 | 0.0025 | 0.5 | 1.1 | <0.5 |
14. | 0.6 | 0.0048 | 1.0 | 2.0 | 0.7 |
15. | 0.5 | 0.0063 | 1.1 | 2.3 | 0.8 |
16. | <0.5 | 0.0052 | 0.9 | 2.0 | 0.6 |
17. | <0.5 | 0.0040 | 0.7 | 1.5 | 0.5 |
18. | 0.5 | 0.0063 | 1.1 | 2.3 | 0.7 |
19. | <0.5 | 0.0035 | 0.7 | 3.5 | 0.5 |
20. | <0.5 | 0.0032 | 0.7 | 1.2 | <0.5 |
21. | <0.5 | 0.0005 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
22. | 0.6 | 0.0089 | 1.6 | 3.3 | 1.2 |
23. | 0.6 | 0.0072 | 1.4 | 2.8 | 1.1 |
24. | <0.5 | 0.0045 | 0.8 | 1.7 | 0.6 |
25. | 0.6 | 0.0061 | 1.0 | 2.0 | 0.7 |
26. | <0.5 | 0.0032 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |
27. | <0.5 | 0.0024 | <0.5 | 0.9 | <0.5 |
28. | 0.9 | 0.0089 | 1.5 | 3.0 | 1.0 |
29. | <0.5 | 0.0010 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
30. | 0.6 | 0.0054 | 1.0 | 1.8 | 0.7 |
31. | 0.5 | 0.0050 | 0.9 | 1.8 | 0.6 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током августа
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | <0.5 | 0.0050 | <0.5 | 1.6 | 0.7 |
02. | <0.5 | 0.0021 | <0.5 | 0.8 | <0.5 |
03. | <0.5 | 0.0041 | 0.5 | 1.4 | 0.7 |
04. | 1.0 | 0.0144 | 2.3 | 5.1 | 2.3 |
05. | 1.1 | 0.0114 | 1.8 | 4.1 | 2.0 |
06. | 0.6 | 0.0066 | 1.0 | 2.7 | 1.3 |
07. | <0.5 | 0.0060 | <0.5 | 2.4 | 1.1 |
08. | <0.5 | 0.0065 | 0.9 | 2.7 | 1.2 |
09. | <0.5 | 0.0026 | <0.5 | 0.9 | <0.5 |
10. | <0.5 | 0.0060 | 0.6 | 1.7 | 0.8 |
11. | 0.5 | 0.0052 | 0.7 | 1.9 | 0.9 |
12. | 0.5 | 0.0053 | 0.6 | 1.8 | 0.9 |
13. | <0.5 | 0.0047 | 0.5 | 1.7 | 0.8 |
14. | <0.5 | 0.0052 | 0.6 | 1.9 | 0.9 |
15. | 0.7 | 0.0059 | 0.8 | 2.3 | 1.1 |
16. | <0.5 | 0.0035 | <0.5 | 1.4 | 0.6 |
17. | 0.6 | 0.0046 | 0.6 | 1.7 | 0.8 |
18. | 1.0 | 0.0088 | 1.5 | 3.4 | 3.3 |
19. | 0.5 | 0.0072 | 0.5 | 2.9 | 2.6 |
20. | / | / | / | / | / |
21. | / | / | / | / | / |
22. | <0.5 | 0.0111 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
23. | 0.4 | 0.0075 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
24. | 1.0 | 0.0233 | 2.1 | 4.3 | 4.5 |
25. | 0.5 | 0.0079 | 0.8 | 1.5 | 1.6 |
26. | <0.5 | 0.0061 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
27. | 0.5 | 0.0077 | 1.0 | 2.0 | 1.9 |
29. | 0.5 | 0.0042 | 0.8 | 1,6 | 1.7 |
30. | 0.9 | 0.0056 | 1.1 | 2.0 | 2.1 |
31. | 0.6 | 0.0037 | 0.8 | 1.4 | 1.3 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током септембра
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | 0.6 | 0.0075 | 1.3 | 4.7 | 1.1 |
02. | 0.8 | 0.0080 | 1.5 | 5.4 | 1.3 |
03. | <0.5 | 0.0049 | 0.9 | 3.2 | 0.7 |
04. | 0.5 | 0.0057 | 1.1 | 4.2 | 0.9 |
05. | 0.5 | 0.0058 | 1.0 | 3.7 | <0.5 |
06. | <0.5 | 0.0023 | <0.5 | 1.7 | <0.5 |
07. | <0.5 | 0.0034 | 0.6 | 2.2 | 0.5 |
08. | 0.6 | 0.0053 | 1.0 | 3.9 | 0.9 |
09. | 0.6 | 0.0036 | 0.8 | 3.1 | 0.7 |
10. | 0.6 | 0.0041 | 0.9 | 3.5 | 0.8 |
11. | 0.6 | 0.0046 | 0.9 | 3.5 | 0.8 |
12. | 0.9 | 0.0093 | 2.2 | 8.2 | 1.9 |
13. | 0.6 | 0.0040 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
14. | 0.9 | 0.0065 | 1.4 | 5.2 | 1.1 |
15. | 0.8 | 0.0067 | 1.4 | 5.8 | 1.2 |
16. | 0.6 | 0.0043 | 0.9 | 3.4 | 0.8 |
17. | 0.6 | 0.0061 | 0.8 | 3.0 | 0.7 |
18. | 0.5 | 0.0030 | 0.7 | 2.4 | 0.5 |
19. | 0.6 | 0.0030 | 0.7 | 2.5 | 0.6 |
20. | <0.5 | 0.0013 | <0.5 | 1.1 | <0.5 |
21. | 0.5 | 0.0029 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
22. | 1.0 | 0.0059 | 1.2 | 4.6 | 1.3 |
23. | 0.9 | 0.0019 | 0.8 | 3.1 | 0.9 |
24. | 1.1 | 0.0049 | 1.0 | 3.7 | 1.1 |
25. | 0.7 | 0.0031 | 0.6 | 2.4 | 0.7 |
26. | 1.1 | 0.0056 | 1.2 | 4.6 | 1.3 |
27. | 0.9 | 0.0062 | 1.2 | 5.0 | 1.4 |
28. | 0.6 | 0.0026 | 0.6 | 2.0 | 0.6 |
29. | 0.6 | 0.0031 | 0.6 | 2.4 | 0.7 |
30. | 1.4 | 0.0074 | 1.3 | 2.6 | 1.6 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током октобра
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | 0.7 | 0.0038 | 0.6 | 1.3 | 0.7 |
02. | 0.5 | 0.0038 | 0.7 | 1.3 | 0.8 |
03. | 1.1 | 0.0044 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
04. | 1.0 | 0.0039 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
05. | 0.8 | 0.0047 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
06. | 1.8 | 0.0070 | 1.2 | 2.0 | 1.1 |
07. | 1.7 | 0.0081 | 1.3 | 2.5 | 1.3 |
08. | 0.8 | 0.0028 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
09. | 1.0 | 0.0043 | 0.8 | 1.4 | 0.7 |
10. | <0.5 | 0.0021 | <0.5 | 0.8 | <0.5 |
11. | 1.5 | 0.0053 | 0.9 | 1.7 | 0.9 |
12. | 1.9 | 0.0086 | 1.4 | 2.7 | 1.4 |
13. | 1.9 | 0.0080 | 1.3 | 2.4 | 1.3 |
14. | 1.2 | 0.0044 | 0.9 | 1.7 | 0.8 |
15. | 0.6 | 0.0022 | 0.5 | 1.1 | 0.5 |
16. | 0.6 | 0.0026 | 0.5 | 1.1 | 0.5 |
17. | 0.5 | 0.0026 | <0.5 | 1.0 | <0.5 |
18. | 2.7 | 0.0096 | 1.6 | 2.8 | 1.5 |
19. | 1.1 | 0.0045 | 0.9 | 3.4 | 0.9 |
20. | 1.1 | 0.0045 | 0.9 | 4.0 | 1.0 |
21. | 1.3 | 0.0044 | 0.7 | 2.9 | 0.8 |
22. | 1.7 | 0.0072 | 1.2 | 4.6 | 1.4 |
23. | 1.8 | 0.0085 | 1.4 | 5.3 | 1.5 |
24. | 1.3 | 0.0044 | 0.7 | 2.9 | 0.8 |
25. | 1.3 | 0.0056 | 0.9 | 3.5 | 1.0 |
26. | 1.2 | 0.0055 | 0.9 | 3.5 | 1.0 |
27. | 2.7 | 0.0109 | 1.8 | 6.5 | 1.9 |
28. | 0.8 | 0.0019 | <0.5 | 1.4 | <0.5 |
29. | 1.7 | 0.0044 | 0.8 | 3.2 | 0.9 |
30. | 1.2 | 0.0036 | 0.7 | 2.5 | 0.7 |
31. | 1.0 | 0.0033 | 0.6 | 2.4 | 0.7 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током новембра
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | 2.6 | 0.0077 | 1.5 | 4.9 | 1.2 |
02. | 1.3 | 0.0033 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
03. | 1.3 | 0.0035 | 0.8 | 2.8 | 0.7 |
04. | 1.0 | 0.0025 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
05. | 1.2 | 0.0042 | 1.0 | 3.8 | 0.5 |
06. | 1.5 | 0.0031 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
07. | 1.2 | 0.0024 | 0.5 | 1.7 | 0.5 |
08. | 1.4 | 0.0030 | 0.7 | 2.3 | 0.6 |
09. | 3.8 | 0.0101 | 1.9 | 6.2 | 1.6 |
10. | 1.1 | 0.0028 | 0.6 | 2.1 | 0.6 |
11. | 1.0 | 0.0026 | 0.6 | 2.2 | 0.5 |
12. | 1.5 | 0.0041 | 0.8 | 2.8 | 0.7 |
13. | 1.7 | 0.0033 | 0.8 | 2.7 | 0.6 |
14. | 1.7 | 0.0055 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
15. | 2.6 | 0.0050 | 1.1 | 3.4 | 0.8 |
16. | 2.1 | 0.0073 | 1.0 | 3.2 | 0.9 |
17. | 1.2 | 0.0036 | 0.7 | 2.4 | 0.6 |
18. | 1.1 | 0.0026 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
19. | 1.2 | 0.0026 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
20. | 1.1 | 0.0023 | 0.5 | 1.7 | 0.5 |
21. | 1.4 | 0.0039 | 0.7 | 2.7 | 0.8 |
22. | 0.6 | 0.0013 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
23. | 1.1 | 0.0019 | <0.5 | 1.5 | <0.5 |
24. | 1.1 | 0.0034 | 0.7 | 2.5 | 0.7 |
25. | 2.0 | 0.0037 | 0.8 | 2.6 | 0.8 |
26. | 2.5 | 0.0039 | 0.8 | 2.9 | 0.8 |
27. | 1.8 | 0.0025 | 0.5 | 1.9 | 0.6 |
28. | 1.1 | 0.0014 | <0.5 | 1.0 | <0.5 |
29. | 1.9 | 0.0024 | 0.5 | 1.9 | 0.6 |
30. | 1.0 | 0.0019 | <0.5 | 1.7 | <0.5 |
Утврђене дневне вредности BTEX-a у ваздуху током децембра
Резултати испитивања | Бензен | Толуен | Етилбензен | м и п-Ксилен | о-Ксилен |
---|---|---|---|---|---|
Датум | µg/m³/24часа | mg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа | µg/m³/24часа |
01. | <0.5 | <0.0005 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
02. | 1.0 | 0.0017 | <0.5 | 1.9 | <0.5 |
03. | 0.8 | 0.0014 | <0.5 | 1.3 | <0.5 |
04. | 1.3 | 0.0021 | <0.5 | 1.6 | 0.5 |
05. | 1.2 | 0.0021 | 0.5 | 1.9 | 0.5 |
06. | 1.8 | 0.0031 | 0.6 | 2.0 | 0.6 |
07. | 1.8 | 0.0029 | 0.6 | 2.0 | 0.6 |
08. | 2.0 | 0.0027 | 0.6 | 2.0 | 0.6 |
09. | 1.9 | 0.0034 | 0.7 | 2.6 | 0.8 |
10 | 2.0 | 0.0037 | 0.7 | 2.7 | 0.9 |
11. | 1.4 | 0.0030 | 0.6 | 2.5 | 0.7 |
12. | 1.2 | 0.0023 | 0.5 | 1.6 | 0.5 |
13. | 1.3 | 0.0019 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
14. | 1.1 | 0.0016 | <0.5 | 1.1 | <0.5 |
15. | 1.5 | 0.0020 | 0.6 | 1.9 | 0.5 |
